最新のイメージングテクノロジー搭載
超小型、組み込み用途に最適な固定リーダー
イメージングテクノロジー
1次元、スタック、コンポジット、2次元、OCRフォントを非接触で360°全方向から読み取り可能です。
視認性の良いグリーンエイミングを採用しました
組み込み
小型・軽量・高機能、KIOSK端末プライスチェッカー、チケットリーダー、医療検体分析器などの組み込みに最適です。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| ロングレンジ | FM-204SR-U | USB(HID/COM) | OPEN | |
| FM-204SR-R | RS232C | OPEN | ||
| 標準レンジ | FM-204SF-U | USB(HID/COM) | OPEN | |
| FM-204SF-R | RS232C | OPEN | ||
| オプション | USBケーブル | OPEN | ||
| RS232Cケーブル | OPEN | |||
| ACアダプタ | OPEN |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | USB I/F:WindowsXP/Vista/7(32&64) 動作確認済みです。 RS232C I/FはOSに依存致しません。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 光源 | 赤色LED 626nm±30nm |
| 読取りセンサ | CMOSイメージセンサ 752x480画素 |
| 動作電圧 | 5DC |
| 消費電流 | 250mA |
| インターフェイス | RS232(Max115.2K baud) USB(Keyboard / COMM Port) |
| 温度 | 0 ~ +50℃ |
| 寸法 | (L)44.96x(H)26.35x(W)39.88mm |
読み取りコード
| 2次元コード | QRCode, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Code49, AztecCode, EAN/UCC Composite |
| バーコード | JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付き), CODE39, CODE128(UCC/EAN128), Codabar(NW-7), ITF(インターリーブド2of5), RSS |
| POSTコード | US-Postnet, BPO4State, Canadian4State, Planet Code, カスタマーバーコード(Japan) |
| OCR | OCR-A、OCR-B |
読み取り距離 FM204 SR ロングレンジ
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| バー幅0.20mm(1次元コード) | 8.9cm ~ 19.3cm |
| バー幅0.254mm(1次元コード) | 8.1cm ~ 23.4cm |
| バー幅0.381mm(1次元コード) | 5.3cm ~ 32.5cm |
| バー幅0.33mm(UPC 100%) | 5.3cm ~ 33.5cm |
| バー幅0.17mm(PDF417) | 11.4cm ~ 15.9cm |
| バー幅0.21mm(PDF417) | 8.4cm ~ 20.3cm |
| バー幅0.254mm(PDF417) | 7.9cm ~ 22.9cm |
| セルサイズ0.381mm(DataMatrix ECC200) | 5.8cm ~ 25.9cm |
| セルサイズ0.381mm(QR Code) | 7.9cm ~ 22.3cm |
| セルサイズ0.889mm(MaxiCode) | 5.1cm ~ 33.0cm |
| OCR-A 12pt | 6.4cm ~ 30.0cm |
| OCR-B 12pt | 6.4cm ~ 27.9cm |
| Postnet | 10.2cm ~ 15.0cm |
読み取り距離 FM204 SF 標準レンジ
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| バー幅0.127mm(1次元コード) | 9.1cm ~ 10.7cm |
| バー幅0.19mm(1次元コード) | 6.4cm ~ 16.5cm |
| バー幅0.20mm(1次元コード) | 5.8cm ~ 17.3cm |
| バー幅0.254mm(1次元コード) | 5.6cm ~ 19.3cm |
| バー幅0.381mm(1次元コード) | 3.8cm ~ 23.4cm |
| バー幅0.33mm(UPC 100%) | 5.1cm ~ 22.6cm |
| バー幅0.168mm(PDF417) | 7.1cm ~ 15.2cm |
| バー幅0.210mm(PDF417) | 6.1cm ~ 17.3cm |
| バー幅0.254mm(PDF417) | 5.6cm ~ 19.3cm |
| セルサイズ0.381mm(DataMatrix) | 5.8cm ~ 15.2cm |
| セルサイズ0.889mm(MaxiCode) | 5.1cm ~ 25.4cm |
| セルサイズ0.381mm(QRCode) | 5.6cm ~ 18.3cm |
| OCR-A 12pt | 4.3cm ~ 21.8cm |
| OCR-B 12pt | 4.8cm ~ 21.6cm |
| OCR-A 16pt | 5.8cm ~ 26.9cm |
| OCR-B 16pt | 6.4cm ~ 21.1cm |








