5方向のスキャンパターン、20スキャンライン、1400スキャンの高性能
全方向スキャンにより、バーコードの向きを気にせず読み取りが可能
優れた操作性
全方向スキャンによりバーコードの向きを気にせず読み取りができるので、作業効率がアップします。
1400スキャン/秒の高性能を誇る全方向レーザースキャナー、抜群の操作性です。
スキャナーのファンクションボタンを押すと、マルチラインモードとシングルラインモードを切り替える事が出来ます。
バーコードが密集している場合など、狙いを定めやすくなります。
ハンズフリー読み取り
付属のスタンドにセットすると自動的にハンズフリーモードとなり、バーコードをかざすだけで読み取りが出来ます。
ハンディスキャナーとしても、スタンドにセットして定置スキャナーとしても利用可能です。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| Z-3060-U | USB(HID) | OPEN | ストレートケーブル、スタンド付属 ※USBポートからの電源供給が不足の場合、別売のACアダプタが必要です。 |
| Z-3060-K | キーボード | OPEN | ストレートYケーブル、スタンド付属 |
| Z-3060-R | RS232C | OPEN | ストレートケーブル、スタンド、ACアダプタ付属 |
| ACアダプタ | OPEN | DC5V |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
| 型 式 | Z-3060-U | Z-3060-K | Z-3060-R |
| インターフェイス | USB(HID) | キーボード | RS232C |
| 光学的仕様 | |||
| 光源 | 650nm 可視光レーザダイオード | ||
| スキャンライン | 20本 | ||
| スキャンパターン | 5方向 | ||
| スキャンスピード | 1400スキャン/秒 (シングルスキャン時 74スキャン/秒) |
||
| 最小分解能 | 0.127mm (PCS 90%) | ||
| PCS | 30%以上 (UPC/EAN 100%読取時) | ||
| 表示 | 3色LED(青・赤・白) | ||
| ビーパー | トーン、ビープ時間プログラマブル | ||
| 電気的仕様 | |||
| 動作電圧 | DC+5V ±10% | ||
| 消費電流 | 200mA(typical) | ||
| 電源 | 接続先より供給 | - | 専用ACアダプタ |
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | 0 ~ +40℃ | ||
| 湿度 | 5 ~ 90%(結露なきこと) | ||
| 電磁放射 | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI | ||
| 安全規格 | レーザ:CDRH Class Ⅱa、IEC 60825 Class 2 | ||
| 落下試験 | 1.5mの高さから落下後、正常動作 | ||
| 周囲照度 | 蛍光灯4500Lux 以下 | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (L)151.2x(H)1240.8x(W)100.0mm | ||
| 重量 | 245g(本体のみ) 560g(スタンド含む) | ||
| ケーブル長 | 2m ストレート | ||
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス | miniDIN 6pin オス/メス | D-sub 9ピン メス |
読み取りコード
| 読取りコード | JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付), Code39, Code39 with full ASCII, trioptic Code39, Codabar(WN-7), Code128, Code128 with full ASCII, Code93, ITF(Interleaved 2of5), Addendum 2of5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code32 |
読み取り距離

外形寸法









