スタイリッシュ・スマートなデータコレクター iPod touch, iPhone5G 対応 ジャケット型スキャナ


FEATURES
Honeywell SL22/SL42シリーズは、スマートフォン(Appleデバイス)装着タイプのバーコードリーダーです。iPod touch,iPhone5/5s専用ケースとバーコードリーダーのユニット設計により、バーコード・2次元シンボル・郵便コード・OCR(オプション)のスキャン・データ収集~通信業務の簡略化を実現しました。お手持ちのiPod touch,iPhone5/5sをご使用いただけますので、安価での業務用端末の導入が可能です。

SL22/SL42シリーズは、Adaptus 6.0 Imaging technologyにより、クラス最高の読み取り精度と移動体読み取り性能を備えています。ダメージバーコードなどの難読ラベルの読み取りも可能です。本体の左右2箇所にスキャンボタンが配置されており、利き手に囚われず快適な読み取り作業が行えます。

ACアダプターによる充電では、iPod touch, iPhoneとスレッド本体の同時充電が可能です。USBによる充電ではスレッド本体のみが充電されます。また、セキュリティメカニズム(2箇所の安全装置をロック)により、iPod touch,iPhoneとスレッド本体を完全に固定し、デバイスの抜き取り盗難を防止できます。
SL22/SL42シリーズには、1次元/2次元バーコードリーダーモデルの他、1次元/2次元バーコードリーダー+MSR(磁気カードリーダー)搭載モデル、MSRのみのモデル(バーコード読み取り機能なし)の3タイプをご用意しておりますので、作業環境に合わせた機種をお選びいただけます。
POSレジ導入が難しい小規模店舗やイベント、移動販売、無店舗型サービス店での モバイルPOSとして最適です。
OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| iPod touch 5G用 ジャケット型スキャナ | SL22-020211-K | OPEN | MSR(磁気カードリーダーのみ) | |
| SL22-022201-EP-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, EasyDL 2.0 Software | ||
| SL22-022201-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED | ||
| SL22-022211-EP-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, MSR, EasyDL 2.0 Software | ||
| SL22-022211-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, MSR | ||
| iPhone 5,5s用 ジャケット型スキャナ | SL42-030211-K | OPEN | MSR(磁気カードリーダーのみ) | |
| SL42-032201-EP-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, EasyDL 2.0 Software | ||
| SL42-032201-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED | ||
| SL42-032211-EP-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, MSR, EasyDL 2.0 Software | ||
| SL42-032211-K | OPEN | 2D標準レンジ 緑色LED, MSR |
※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみです。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| ご注意 | OCR 読み取りの場合は事前にご相談ください。評価機による読取りの確認が必要です。 |
| 型 式 | SL22 | SL42 |
| 対応デバイス | iPod touch 5G | iPhone 5,5s |
| 光学的仕様 | ||
| 照明 LED | 617nm 可視性赤色LED | |
| イメージセンサー | N5600イメージャー:528nm 可視性緑色 LED | |
| 分解能 | 1次元 0.127mm 2次元 0.169mm | |
| 読取距離 |
UPC 100%: 46 mm ~ 419 mm Code 39 0.127 mm:64 mm ~ 163 mm code 39 0.254 mm:28 mm ~ 338 mm PDF 417 0.170 mm:46 mm ~ 185 mm Data Matrix 0.254mm:53 mm ~ 203 mm | |
| システム構成 | ||
| インターフェース | UART(SL22/SL42 – iPod touch,iPhone), USB(iPod touch,iPhone – PC) | |
| I/Oポート | Custom Mini USB | |
| ボタン | サイド(左右)スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, iPod touch,iPhoneのホームボタン使用可能 | |
| オーディオ | iPod touch,iPhoneの3.5mmステレオヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用 | |
| カメラ | iPod touch,iPhoneの前面・後面のカメラを使用 | |
| MSR(磁気カードリーダー) | ISO/JIS-I対応3トラック磁気カードリーダー(MSR)搭載モデルあり, データの暗号化・非暗号化 | |
| スワイプ速度 | 3 ~ 75インチ/秒 | |
| 暗号サポート | DES, TDES, AES | |
| キーマネージメントサポート | DUKPT | |
| スキャン回数 | フル充電で最多28,000回(1秒間に1スキャンで8時間) | |
| スワイプ回数 | フル充電で最多28,000回(1秒間に1スワイプで8時間) | |
| 読取シンボル | ||
| 2次元コード | Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5 , GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)など | |
| 1次元コード | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417,MicroPDF417, GS1 など | |
| その他 | Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post | |
| OCRフォント(オプション) | OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) | |
| 電気的仕様 | ||
| 動作電圧 | 5VDC | |
| パワーサプライ | ACアダプタ 5V, 1A | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 1150mAh | |
| 消費電流 | 5V 450mA(動作時) 90mA(待機時) | |
| 稼働時間 | 約8時間(SL22+iPod touch) | |
| 充電時間 | 約6時間 | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | 0 ~ +35℃ | |
| 保存温度 | -20 ~ +45℃ | |
| 湿度 | 5 ~ 85%(結露なきこと) | |
| 衝撃 | 1.2m | |
| 防塵防滴性能 | IP30 | |
| ESD保護 | ±6kV(接触放電), ±10kV(空気放電) | |
| 外観仕様 | ||
| 寸法 | 143.5mm × 70.3mm × 30mm | |
| 重量 | 125 ~ 139g | |
※製品の外観および仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
※読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって、変わる可能性がありますので保証されるものではありません。
※パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
