プレパラートの検体を高解像度でデジタルデータ化するスキャナー








FEATURES

ホルダーには、2つのプレパラートが設置可能
※固定部分の片方がスプリング式になっているので押し込むようにプレパラートをはめ込み使用

OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| PrimeHisto XE | USB | OPEN | 本体、USBケーブル、ACアダプタ、プレパラート用ホルダー、ドライバCD マニュアル付属 |
※ご提供価格・デモ機につきましては、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFLICATION
| 初期不良 | お客様納品日より2週間 |
|---|
| 型 式 | PrimeHisto XE |
|---|---|
| センサー | Linear arrayカラーCCD |
| 読取方式 | シングルパス |
| 光源 | Transmission White LED |
| 解像度 | 10000 x 10000 dpi |
| ダイナミックレンジ | 3.8D |
| スキャニングバッファ | 2MB |
| スキャンサイズ(エリア) | 24.3 x 36.5 mm |
| 取得ファイル形式 | TIFF 、 JPEG |
| インターフェース | USB 2.0 |
| 電源(ACアダプタ) | 100 ~ 240V 、 12V / 1.5A |
| 寸法 | 200 x 290 x 125 mm (D × W × H) |
| 本体重量 | 1.0Kg |
| 対応OS | Windows 7 / 8(8.1) / 10 MacOS 10.5以降 (~10.13) | |
|---|---|---|
| 推奨動作環境 | Windows | ・CPU:Core2 Duo 以上 ・CD-ROMドライブ ・USBポート ※拡張・増設されたUSBポートやUSB HUBからの接続は、動作保証対象外 ・メモリー:512MB ・500MB以上の空きを持つ ・VGAカラー出力対応のグラフィックボード(チップ) |
| Mac | ・CPU:Intel CPU ※PowerPCは不可 ・CD-ROMドライブ ・USBポート ※拡張・増設されたUSBポートやUSB HUBからの接続は、動作保証対象外 ・メモリー:512MB ・500MB以上の空きを持つ ・VGAカラー出力対応のグラフィックボード(チップ) | |
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
