Bluetooth搭載、2次元コード対応、超小型・軽量データコレクター Android / iPhone / iPad / Windows PC 対応


FEATURES
・1 次元 / 2 次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。
・洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び快適にご使用いただけます。
・タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。

・手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。
・360°で1次元コードも2次元コードも快適に読み取りができます。
・データは Bluetoothインターフェース経由で接続機器に転送されます。
・読み取りデータは、リアルタイムに送信またはデータ蓄積後に一括して送信することができます。
・またUSB接続による送信も可能。

・パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。
・手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。
・Bluetoothが接続されていなくてもバーコードや2次元コードの読み取りデータを本体内に蓄積することが出来ます。
・読み取りデータにはタイムスタンプや本体のシリアルナンバーなどの付与も出来ます。

OPTION
| 製品名 | インターフェース | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OPN-3102i-WHT | OPEN | 本体:OPN‐3102i USBケーブル、ネックストラップ | |
| OPN-3102n-WHT | OPEN | 本体:OPN‐3102n USBケーブル、ネックストラップ | |
| OPA-3201-USB | USB | OPEN | USB(HID)コードレスBluetooth通信アダプタ |
| CRD-3000 | OPEN | OPN-3102、OPN-2102専用クレードル、ACアダプター | |
| SCV-3002 | OPEN | 専用シリコンカバー |
ご提供価格・デモ機につきましては、お気軽にお問い合わせください。

OPA-3201-USB USBワイヤレスアダプタ、Bluetooth非搭載のパソコンにも接続可能 専用バーコードを読むだけで簡単ペアリング

CRD-3000 OPN-3102、OPN-2102専用クレードル 無接点充電が可能、コンパクトで充電ケーブルの抜き差しによるコネクタ部分の劣化も防げます

SCV-3002 シリコンカバー
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみ、修理はセンドバック⽅式 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 対応OS | iOS | Windows | Android |
|---|---|---|---|
| OPN-3102i | ○ | ○ | ○ |
| OPN-3102n | HID接続のみ使用可能 | ○ | ○ |
| 読取仕様 | |||
| 読み取り方式 | CMOSエリアセンサ方式 | ||
| 読取画素数 | 30万画素 | ||
| 視野角 | 水平: 約 38.0°、垂直: 約 28.9° | ||
| 最小分解能 | 1次元:0.1mm 2次元:0.169mm | ||
| PCS値 | 0.2以上 | ||
| ピッチ角/スキュー角 | ±70°/±70° | ||
| 電気的仕様 | |||
| 主電池 | リチウムポリマー、600 mAh (typ.) | ||
| 連続使用時間 | 約10時間 | ||
| 給電方法 | 専用クレードル(別売)、またはmicroUSB | ||
| 動作 (充電) 電圧 | 4.5 ~ 5.5 V | ||
| 消費電流 (充電時) | 500mA未満 | ||
| 無線仕様 | |||
| 通信インターフェイス | Bluetooth Ver 2.1 class2 | ||
| 通信範囲 | 見通し距離:約10 m | ||
| プロファイル | SPP / HID | ||
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | -10 ~ 50 ℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~60℃ | ||
| 湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | ||
| 周囲光照度 | 100,000 lx 以下(太陽光)/10,000 lx 以下(蛍光灯) | ||
| 落下試験 | 高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自然落下後、読み取りが可能なこと | ||
| 保護構造 | IP54相当 | ||
| LED 安全規格 | IEC 62471:2006 リスク免除グル-プ | ||
| 製品安全規格 | EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006 | ||
| EMC | ・EN55024:2010、EN55032:2012+AC:2013、EN 301 489-1 V1.9.2、 EN 301 489-17 V2.1.1、EN 300 328 V1.9.1 ・EN 302 291-2 V1.1.1、FCC Part 15 Subpart C, | ||
| 証明規格 | CE マーキング、工事設計認証 | ||
| その他 | Bluetooth ロゴ認証、MFi ライセンス(OPN-3102i のみ) | ||
| 外観仕様 | |||
| 本体サイズ | 83.0 × 36.0 × 21.5mm | ||
| 本体重量 | 約60g | ||
| 読み取りシンボル | |||
| 1次元 | UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Korean Postal Authority code, Postal Code | ||
| GS1/Composite | GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128,Composite EAN, Composite UPC | ||
| 2次元 | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, MicroQR Code, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code | ||

2次元データコレクター
KDC280
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
2次元データコレクター
BS8060-2T
新世代の産業用解読アルゴリズムによる優れた解読機能! 3色の光源を搭載した2次元ハンディターミナル
2次元データコレクター
BC-BS80シリーズ
衛生面を重視した抗菌仕様の1次元 / 2次元バーコードリーダー
2次元データコレクター
CS6080
ポケットサイズ業務用2次元ワイヤレススキャナ
2次元データコレクター
KDC350シリーズ
Bluetooth® 無線搭載、携帯性にすぐれた小型・軽量設計 コンパクトボディに高性能レーザースキャナ、テンキーボード搭載
2次元データコレクター
KDC270シリーズ
主要なOSをサポート Bluetooth®搭載高性能小型データコレクター
販売終了
2次元データコレクター
CS4070
ポケットサイズ業務用2次元ワイヤレススキャナ
販売終了
2次元データコレクター
MS920
ポケットサイズのケースに高性能デコーダを搭載新世代の2次元バーコードスキャナ
販売終了
既にご購入の顧客様向け情報です。
