Bluetoothでデータ転送 デジタルメジャー


FEATURES

品質管理
・長尺物の寸法測定と記録管理
・大口径管の外径測定と記録
・JIS 1級コンベックスによる測定と記録管理

OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| DDM-101 L3 | OPEN | 本体(3.5m)、ACアダプタ、取扱説明書 | |
| DDM-101 L5 | OPEN | 本体(5.5m)、ACアダプタ、取扱説明書 | |
| DDM-101 L7 | OPEN | 本体(7.5m)、ACアダプタ、取扱説明書 |
SPECIFLICATION
| 製品名 | DDM-101L3(3.5m) | DDM-101L5(5.5m) | DDM-101L7(7.5m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 32ビット | ||||
| 表示 | ガイダンス、測定値表示 | ||||
| インジケータ | 状態表示:2色LED(緑/赤) 充電状態表示:2色LED(緑/赤) | ||||
| ブザー | マグネチックサウンダ | ||||
| 操作スイッチ | TRGボタン(黄色)、 1ボタン(ピンク色)、 2ボタン(ピンク色)、 Cボタン(青色)、PWボタン(緑色)、側面測定 ボタン(黄色) | ||||
| 無線インターフェース | BluetoothⓇ V4.0 プロファイル:SPP | ||||
| カメラ撮像部 | 撮像素子:1/4インチCMOSセンサ 画素数:SXGA 1280(H)×1024(V) | ||||
| 目盛線読み取り精度 | 読み取り分解能:0.1mm、読取精度:±0.5mm(寸法精度はコンベックステープに依存) | ||||
| 電源 | 定格電力/電圧 | 0.63W / DC3.7V | |||
| 主電源 | リチウムイオンポリマー電池 900mAh 充電は付属専用ACアダプタによる | ||||
| 連続使用 時間 | 8時間 〈*1〉 | ||||
| 自動OFF 機能 | あり | ||||
| 環境 条件 | 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~90%RH(結露なきこと) | |||
| 保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH(結露なきこと) | ||||
| コンベックス | 3.5m | 5.5m | 7.5m | ||
| 外形・寸法 | 148.1(L)X35(W)X60(H)mm (突起部除く) | 179.0(L)X35(W)X66(H)mm (突起部除く) | 164.3(L)X35(W)X72(H)mm (突起部除く) | ||
| 質量 | 約330g | 約470g | 約520g | ||
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ | ||||
| オプション | 交換用コンベックス3.5m(DOP-L03)、交換用コンベックス5.5m(DOP-L05) 交換用コンベックス7.5m(DOP-L07)、点検・補正治具(DOP-M01A) | ||||
〈*1〉メーカーテスト基準:端点測定モード(10秒に2回読み取り、読み取り毎にBluetooth送信、20℃)による。
〈*〉コンベックス装着状態にて、メーカーテスト基準による。
〈*〉BluetoothⓇは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
〈*〉日本国内での無線規格認定を取得しています。現状日本国内でのみお使い頂けます。海外では御使用できません。
〈*〉製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
