スマートフォン連携タイプデータコレクター


FEATURES
KDC470はお使いのスマートフォンやタブレットをハンディーターミナルとしてご利用できるSmartSled®ケース(バーコードエンジン付きケース)です。Bluetoothであらゆるデバイスと接続可能でHID、SPP、およびMFiプロファイルを備えたクラス2 Bluetooth®を搭載しています。かんたんに交換が可能なリチウムイオンバッテリーを搭載し、スマートフォンへの同時充電が可能なほか、IP65の防塵防滴性能に準拠しています。
KDC470専用のSmartSled®ケースは、KDC470とスマートフォンなどを一体化させます。着脱は、市販のスマートフォンケースと変わりなく行えます。またKDC470とスマートフォンへの充電も、スマートフォンを装着したままKDC470に充電を行う事で、同時に行う事が出来ます。
従来のKDC400シリーズでは不可能だった、ユーザー様ご自身でのバッテリー交換が可能になりました。また本体から取り外したバッテリーを直接充電することが出来る充電クレードルも、新たにラインナップに加わりました。
付属の充電ケーブル以外にも、複数のKDC470を運用する様なご用途に便利な4連クレードルをはじめ、シングルクレードル、予備用バッテリー単体での充電が可能なシングルバッテリクレードルなど、様々な別売充電オプションを取りそろえました。
OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| KDC470Ci | Bluetooth, USB | OPEN | 1次元/2次元両対応 ジャケット型リーダー, 水平方向照射モデル |
| KDC475Ci | Bluetooth, USB | OPEN | 1次元/2次元両対応 ジャケット型リーダー, 斜め下向き照射モデル |
| KDC470Di | Bluetooth, USB | OPEN | 1次元のみ対応 ジャケット型リーダー, 水平方向照射モデル |
| KDC475Di | Bluetooth, USB | OPEN | 1次元のみ対応 ジャケット型リーダー, 斜め下向き照射モデル |
SPECIFLICATION
| 保証期間 | 1年(ケーブルを除く) |
|---|
| KDC470Di(水平方向照射モデル) KDC475Di(斜め下向き照射モデル) | KDC470Ci(水平方向照射モデル) KDC475Ci(斜め下向き照射モデル) | |
| RAM | 64KB | |
| Flashメモリ | プログラム用:256KB ユーザデータ用:8MB | |
| 読み取り方式 | 1次元 (CCDリニアイメージャー) | 2次元 (CCDエリアイメージャー) |
| 読み取り距離 (Code39, 10milを基準) | 5~300mm | 46~246mm |
| サポートOS | Android, iOS, Mac OS X, Windows | |
| バイブレーション機能 | 対応 | |
| インターフェース | ||
| Bluetooth | Bluetooth® V2.1+EDR, Class 2 サポートプロファイル:HID/SPP/MFi | |
| USB | micro USB-B USBシリアル方式 | |
| 寸法/電気仕様 | ||
| 本体サイズ | 105mm×65mm×15.8mm (長さ×幅×高さ) | |
| 重量 | 約87g | |
| バッテリー | リチウムイオン (3.7V DC, 1130mAh) | |
| 環境仕様 | ||
| 防塵防滴性能 | IP65 | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 保管温度 | -20℃~60℃ | |
| 湿度 | 5%~95% (結露なきこと) | |
| 衝撃 | 1.5m落下 | |
| 環境 | RoHS準拠 | |
| 安全規格 | ||
| 規格 | UL 60950-1; EN / IEC 60950-1; EN / IEC 60825-1 EMI / RFI:R&TTE、FCC、KC、TELEC | |
| 安全 | LEDの安全性:IEC62471:2006 | |
| 読み取りシンボル | ||
| 2次元 | Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Codeなど | |
| 1次元 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, ITF14, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1-128, Code 93, Code 35, Bookland EAN-13, EAN-13/8 incl. add on, UPC-A/E incl. add on, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1など |
| 郵便コード | POSTNET, Planet Code, British Post,Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post など | |
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
