パスポート・IDカードスキャナ OCR読取り、ビジュアルセキュリティ認証






FEATURES
用途に応じてカバーの着脱が可能です。

ITP-X150は2つの追加USB ポートが使用可能です。
内蔵USBハブの経由で、簡単に指紋認識、顔認識などの外部デバイス認識システムを拡張することができます。

OPTION
| 製品名 | インターフェース | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ITP-X50 | USB | OPEN | – |
| ITP-X100 | USB | OPEN | – |
| ITP-X150 | USB | OPEN | – |
※ご提供価格・デモ機につきましては、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFLICATION
| 初期不良 | お客様納品日より2週間 |
|---|
| 型 式 | ITP-X50 | ITP-X100 | ITP-X150 |
| イメージセンサ | CMOS | ||
| 光源 | ホワイト LED | ホワイト LED IR LED | ホワイト LED IR LED UV LED |
| 解像度 (オプティカル) | 5メガピクセル | ||
| 焦点 | 固定 | ||
| スキャンモード | カラー:入力24ビット 出力24ビット | カラー:入力24ビット 出力24ビット IR:入力24ビット 出力8ビット | カラー:入力24ビット 出力24ビット IR:入力24ビット 出力8ビット UV:入力24ビット 出力24ビット |
| スキャン速度 | 最高: 127 x 95 mm | ||
| ページサイズ | 最高: 125 x 88 mm | ||
| ボタン開始スキャン | デュアル自動検知センサー | ||
| 電源 | USB 電源: 5V / 0.5A | ||
| インターフェース | USB 2.0 | USB 2.0 USB 2.0 インターフェースx 2(拡張) | |
| 本体重量 | 1.7kg | ||
| 寸法 (幅×奥行×高さ) | カバー無し: 200 x 200 x 119 mm カバー有り: 200 x 200 x 190 mm | ||
対応OS
| Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
推奨動作環境
| Windows ・IBM コンパチブル PC, CPU Pentium® IV 2.4 GHz 以上を推奨 ・DVD-ROM ドライブ ・USB 2.0 ポート ・1GB RAM (2GB を推奨) ・1GB のハードディスク空容量 (2GB を推奨) |
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
