| 型式 | BT-A500 |
|---|
| 制御部 |
|---|
| CPU | QualcommTM Quad-core |
|---|
| OS | AndroidTM 10 |
|---|
| 主記憶部 |
|---|
| RAM | 2GB |
|---|
| ROM | 16GB |
|---|
| 表示部 |
|---|
| 表示方式 | 3.5型 TFTカラーLCD |
|---|
| 解像度(表示ドット数) | 320(H) × 480(V) |
|---|
| バックライト | 高輝度白色LED |
|---|
| 動作確認LED | 3色LED(赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、白) |
|---|
| 操作部 |
|---|
| ハードキー | 十字キー1個(4方向)、トリガキー3個(センターキー1個、サイドキー2個)、カスタマイズキー2個(P1キー、P2キー)、データ入力キー14個(テンキー、Entキー、クリアキー、マイナスキー、記号キー)、機能変換キー4個(白キー、オレンジキー、青キー、SFTキー)、電源キー1個 |
|---|
| タッチパネル | 静電容量式(Dragontrail Pro) |
|---|
| スキャナ部 |
|---|
| 読み取り光源 | 高輝度白色LED |
|---|
| ポインタ光源 | 可視光半導体レーザ(658 nm) 出力1.0 mW クラス2レーザ製品(JIS C 6802) (IEC 60825-1) |
|---|
| 最小分解能 | 2次元コード: 0.169mm バーコード: 0.076mm |
|---|
| 読み取り距離 | 65~450mm(CODE39 ナローバー幅 0.254mm)*1 100~745mm(CODE39 ナローバー幅 0.508mm)*1 45~235mm(QR セルサイズ 0.254mm)*1 25~440mm(QR セルサイズ 0.508mm)*1 |
|---|
| 読み取り幅・視野範囲 | 178 × 107mm(読み取り距離 200mm)*1 |
|---|
| 対応コード | UPC/EAN/JAN(アドオンコード対応), CODE128, GS1-128, CODE39, Codabar(NW-7), CODE93, ITF, COOP2of5, インダストリアル2of5, QRコード, マイクロQR, DataMatrix(ECC200), PDF417, GS1 DataBar, 合成シンボル, Postal |
|---|
| 無線LAN |
|---|
| 無線規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| 無線周波数 | 2.4 GHz(b,g,n:1~13 ch) 5.2GHz, 5.3GHz, 5.6GHz(a/n/ac) ※W53は屋内使用限定 |
|---|
| セキュリティ方式 | セキュリティ:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 WPA暗号化方式:TKIP/AES 認証方式:PSK/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PWD |
|---|
| Bluetooth® |
|---|
| 無線規格 | Bluetooth® V4.2 BR/EDR/LE |
|---|
| 対応プロファイル | A2DP, AVRCP, BNEP, HID, IOPT, OPP, PAN, SPP |
|---|
| 通信距離 | 見通し 約10m |
|---|
| 外部記録メディア部 |
|---|
| 対応メディア | USBメモリ |
|---|
| 電源部 |
|---|
| 電池種別 | 専用リチウムイオンバッテリパック |
|---|
| 電池容量 | 3250mAh |
|---|
| 充電時間 | 約5.5時間(常温) |
|---|
| バックアップ電池 | 電気二重層コンデンサ RAMデータバックアップ約3分 |
|---|
| その他 |
|---|
| オーディオ | スピーカー、マイク |
|---|
| バイブレーション | あり |
|---|
| カメラ | 13MP、オートフォーカス |
|---|
| センサ | 加速度センサ、ジャイロセンサ、照度センサ |
|---|
| 耐環境性 |
|---|
| 保護構造 | IP65 |
|---|
| 耐落下性能 | コンクリート上2.0m(プロテクタ装着時3.0m) 30cm 20000回 |
|---|
| 使用周囲温度 | −20~+50℃ 充電時 0~+40℃(氷結しないこと) |
|---|
| 保存周囲温度 | −20~+60℃(氷結しないこと) |
|---|
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH(結露しないこと) |
|---|
| 保存周囲湿度 | 20~85%RH(結露しないこと) |
|---|
| 寸法・重量 |
|---|
| 外形寸法 | 204 x 73.2 x 40.5 (30.0) mm ( ) 内はグリップ部 |
|---|
| 質量 | 約265 g(充電池パック装着時) |
|---|