| 型 式 | PowerScan PD9530HP |
| 読取コード |
| 1Dバーコード | GS1 Databar linear codes, UPC/EAN(A,E,13,8), UPC/EAN with P2/P5 Addons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code128, EAN128, ISTB128, Code39, Code39 Full ASCII, Code39 CIP, Code32,Codabar(NW-7), Interleaved2of5(ITF),IATA, Industrial2of5, Standard2of5, Code11, MSI, Plessey, Code93, Follet2/5 |
| 2Dコード | DataMatrix, MaxiCode, QR Code(QR, Micro QR, Multiple QR Code), Aztec |
| スタックコード | EAN/JAN Composites; GS1 Databar Composites, GS1 Databar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; UPC A/E Compsites, French CIP13, Crid Matrix(Chinese)code |
| ポスタルコード | Australian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code(RM45CC), IMB |
| 電気 |
| 入力電圧 | +5VDC ±10% |
| 電流値 | スタンバイ/アイドル時(定格):180mA 動作時(定格)335mA |
| 環境 |
| ESD耐圧(気中放電) | 20KV |
| 周囲照度 | 0~100,000 lux |
| 温度 | 保管/輸送時:-40~70℃/-40~158° 動作時:-20~+50℃/-4~122°F |
| 湿度 | 0~95%(結露のないこと) |
| 耐落下強度 | 2.0m/6.6ft |
| 防塵防滴 | IP65 |
| インターフェイス |
| | RS-232/ USB/ キーボードウエッジ |
| 外観仕様 |
| カラー | 黄/黒 |
| 寸法 | 20.2 x 11.0 x 7.4cm / 8.3 x 4.3 x 2.9 in |
| 重量 | 330.0g / 11.6oz |
| 読取性能 |
| イメージキャプチャ | 画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF |
| イメージセンサー | 1280 x 1024 |
| プリントコントラスト(最小) | 15% |
| 光源 | イルミネーション:「ソフトホワイトライト」イルミネーション 照準:630~680 nm VLD |
| 分解能(最大) | 1D Codes: 0.0635mm/2.5 mil, 2D Codes: 0.1016mm/4 mil |
| 読取表示 | Datalogic Three Green Light(3GLTM) |
| 読取確認 | Datalogic Green Spot on the Code, デュアル読取確認LED、多音ブザー |
| 読取角度 | スキュー(ヨー):± 40°;ピッチ:± 35°; ロール(チルト):360° |
| 読取範囲 |
| D.O.F(定格) | 印刷品質や周囲照度により異なります。 最小距離はシンボルの長さと読取確度によって異なります。 0.0635mm/2.5 mils: 2.0 ~ 6.0 cm / 0.8 ~ 2.3 in 0.33mm/13 mils: 3.0 ~ 60.0 cm / 1.1 ~ 23.6 in 0.508mm/20 mils: 3.0 ~ 70.0 cm / 1.1 ~ 27.5 in 1.016mm/40 mils: 3.0 ~ 110.0 cm / 1.1 ~ 43.3 in 0.254mm/10 mils PDF417: 2.0 ~ 30.0 cm / 0.8 ~ 11.8 in 0.1016mm/4 mils Data Matrix: 2.0 ~ 6.0 cm / 0.8 ~ 2.3 in 0.254mm/10 mils Data Matrix: 2.0 ~ 20.0 cm / 0.8 ~ 7.8 in |
| 安全及び規制 |
| イメージャークラス | IEC 62471 Class 1 LED |
| レーザークラス | CDRH Class ll; IEC 60825 Class 2; 警告 - レーザー光を凝視しないこと |
| 各認証 | The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. 各認証についてはクイックリファレンスがイドにてご確認頂けます。 用途別に必要な製品安全規格や認証を満たしています。 |
| 環境認証 | R.E.A.C.H 適合; EU RoHS適合 中国RoHS適合 |