RS-232C・デジタルI/F対応計測機器用Bluetooth通信アダプタ


FEATURES
DKA-102は小型・軽量で様々な計測器に接続(接続ケーブルはオプション)することで、ボタン一つでBluetooth® 対応機器にデータを送信することが出来ます。
Bluetooth® Ver4.0搭載、iPhone・iPadへの送信が可能。
Bluetooth® 搭載により各種計測器に接続するだけで、簡単にケーブルレス化が可能。
リチウムイオンポリマー充電式電池で15時間以上動作。
JIS防沫準拠で屋外の作業に対応。
小型で軽量、計測器に取り付けても場所を取らず、邪魔になりません。
計測器のデータを転記する必要が無くなるので、誤入力を防ぎ、作業効率を向上することが出来ます。


OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| DKA-102 | ![]() | OPEN | DKA-102本体、ACアダプタ付属 |
| ケーブル DOP-021K | ![]() | OPEN | デジタルストレートコネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-022K | ![]() | OPEN | デジタル防水L型コネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-023K | ![]() | OPEN | RS-232C 2ピンミニジャック用ケーブル |
| ケーブル DOP-024K | ![]() | OPEN | RS-232C モジュラージャック用ケーブル |
| ケーブル DOP-025K | ![]() | OPEN | RS-232C D-SUB9ピン(メス)用ケーブル |
| ケーブル DOP-026K | ![]() | OPEN | RS-232C 2ピンLEMOコネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-027K | ![]() | OPEN | デジタル丸ピンコネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-028K | ![]() | OPEN | デジタル防水ストレートコネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-029K | ![]() | OPEN | デジタル角型コネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-02AK | ![]() | OPEN | デジタル平型ストレートコネクタ用ケーブル |
| ケーブル DOP-02DK | OPEN | RS-232C D-SUB9ピン(オス)用ケーブル | |
| ケーブル DOP-02EK | OPEN | RS-232C 8ピンDINコネクタ東日トルクレンチ用ケーブル |
※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
※ケーブルはオプションです。お問い合わせください。
DKA-102接続確認済み計測器一覧(PDF)
※無線通信にはBluetoothドングルなど受信機が別途必要です。(別売)
SPECIFLICATION
| 型 式 | DKA-102 | |
|---|---|---|
| CPU | 16ビット1チップCPU | |
| 操作SW | 電源押しボタン x1 測定押しボタン x1 | |
| 表示LED | 電源・状態表示 | 電源オン(未接続):緑色点滅(速い) 〃 (接続中):緑色点滅(遅い) 〃 (ペアリング中):赤色、緑色交互点灯 〃 (測定値OK):緑色点灯 *1 〃 (測定値NG):赤色点灯 *1 〃 (ローバッテリー):橙色点滅) |
| 充電表示 | 充電完了:緑色点灯 充電中:橙色点灯 エラー:赤色点灯 | |
| 無線通信部 | Bluetooth® V4.0(BLE Single mode)GATT/HOGP 通信距離 10m以内 | |
| 計測器通信部 | デジマチックI/F | デジマチック準拠 |
| RS-232C I/F | RS-232C Tx, RX, GND | |
| 動作モード設定スイッチ | 電池ボックス内に配置 4連DIPスイッチ x1 :モード設定用 | |
| 電源 | 定格電力/電圧 | 0.2W/DC3.7V |
| 電池 | DOP-122:リチウムイオンポリマー充電式電池 1セル 3.7V 240mAh | |
| 外部DC入力 | DC5V 500mA (EIAJ区分2) ※付属ACアダプタを使用すること | |
| 充電用ACアダプタ (DOP-351S) | 入力 AC100V±10%出力 DC5V 1A | |
| 充電時間(参考) | 約3時間 (常温、初期) | |
| 連続動作時間 | 40時間 (ノギス) 15時間 (RS-232C機器) *2 | |
| 環境条件 | 使用環境 | 温度:0~+40℃ 湿度:20~85%RH *3 |
| 保存環境 *4 | 温度:-20~+60℃ 湿度:10~95%RH *3 | |
| 外形寸法(突起物を除く) | 幅56 x 高さ30 x 厚さ19 (mm) | |
| 質量 | 約28g (電池含む、接続ケーブル含まず) | |
| 耐環境性能 | JIS防沫準拠 *5 対落下性能 (1.5m コンクリート床) *6 | |
| RoHS指令 | 本製品はRoHS指令の規制に対応しています。 | |
*1 ホスト制御
*2 動作時間は弊社条件によります。(常温にてデジマチックノギスを5秒に1回測定)
*3 結露なきこと
*4 1ヶ月を超える場合は使用環境と同じ
*5 接続ケーブル除く
*6 本体のみの性能※製品の外観および仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
※パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。

DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
