Bluetooth搭載 RFIDハンディリーダライタ


FEATURES
小型で軽量、名刺サイズ、持ち運びに便利なサイズで作業効率がアップします。また単四アルカリ乾電池2本で約30時間動作しますので運用が簡単です。
・Bluetooth® 搭載機器とのコードレス運用が可能
・iPhone® 、iPad® 、Android™ 端末、Windows端末に簡単接続
・一回のキー操作で、読み取り・自動アップロード
・液晶画面のバーコード読み取りが可能
・バイブレーター機能で騒音下でも確実な読み取り確認が可能
・小型で軽量、持ち運びに便利、作業効率アップ
・胸ポケットに入る、優れた携帯性
・落下強度はコンクリート床面1.5mにも耐える性能

名刺サイズボディにHF帯13.56MHz RFID搭載、ピンポイントリードライトが可能です。Bluetooth® V3.0 Class2 プロファイルHID/SPP搭載。騒音下でも確実な読み取り確認が可能なバイブレータ機能も搭載しています。
OPTION
| 品名・型式 | インターフェース | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DHS-122A (RFID) | Bluetooth® (HID/SPP) | OPEN | リーダー本体 単四アルカリ乾電池x2、ストラップ付属 |
| DHS-132A (RFID&Barcode) | Bluetooth® (HID/SPP) | OPEN | リーダー本体 単四アルカリ乾電池x2、ストラップ付属 |
| DHS-132AP (RFID&Barcode) 高出力タイプ | OPEN | リーダー本体 単四アルカリ乾電池x2、ストラップ付属 |
※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみです。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | DHS-122A | |
| CPU | 16ビツト | |
| インジケータ | LED(緑、赤、青) | |
| ブザー | 圧電サウンダ | |
| バイブレータ | 有り | |
| 操作キー | トリガーキー | |
| インターフェイス | Bluetooth® V3.0 Class2 プロファイル:HID、SPP | |
| RFID | 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数 13.56MHz |
| 通信方式 | ISO15693準拠、Felica対応 (*2) | |
| 適合チップ | ISO15693(読み書き):I-CODE SLI、Tag-it、my-d、Fujitsu | |
| アンチコリジョン | 未対応 | |
| 交信距離 | 0~40mm (*3) | |
| 電源 | 主電源 | 単4形アルカリ乾電池x2本、又は単4形ニッケル水素充電電池x2本 |
| 連続使用時間(*4)単4形アルカリ乾電池 | 約30時間、読み取り回数:21,000回 | |
| 連続使用時間(*4)単4形ニッケル水素充電電池 | 約30時間、読み取り回数:21,000回 | |
| 自動OFF機能 | 有り | |
| 環境条件 | 使用環境 | 温度: 0~40℃ 湿度: 20~90%RH (結露なきこと) |
| 保存環境 | 温度: -20~60℃ 湿度: 10~95%RH (結露なきこと) | |
| 外形・寸法 | 94(L) x 55(W) x 15.5(H)mm | |
| 質量 | 約70g | |
| 耐落下性能(*1) | コンクリート1.5m | |
| 防塵・耐水性能(*1) | IP54準拠 | |
*1 メーカーテスト基準による。
*2 FelicaはIDm読み取りのみ対応。
*3 交信距離はタグの仕様および動作環境により異なります。
*4 メーカー条件による。
※製品の外観および仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
※パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
