販売終了
ポケットサイズ業務用2次元ワイヤレススキャナ




FEATURES
CS4070は、小型かつ軽量なデバイスとして、ポケットに入れたり、ストラップで首から下げることができます。溝が付けられているため、最も使いやすい位置に手を合わせてしっかりと握ることができます。また、トリガーボタンが押しやすい位置にあるため、どんな大きさの手でも簡単にスキャンできます。

CS4070は、Bluetooth 標準に基づいて、今日普及しているあらゆる機器と使用することができます。そして、統合型 MFiチップと Apple 認定は、iPhone や iPad など、全ての Appleのモバイルデバイスとの接続を確実な形で提供します。接続は簡単で専用のペアリングボタンを押すことで、ユーザーは対応する あらゆるホストと簡単にペアリングを実行することができます。
CS4070は、次世代の性能を実現する PRZM Intelligent Imaging 技術により、あらゆる状態の 1D および 2D 印字バーコードを、いつでもレーザー レベルのスピードと精度で瞬時にキャプチャできます。バーコードに汚れ、傷がある場合や、不鮮明に印刷されている場合でも問題ありません。携帯電話や PC 画面または紙のラベルに印刷された 1D、2D、および PDF417 バーコードをスキャンできます。
1.5 m の高さから落下させたり、0.5 m の高さから 500回連続して「転倒」させた後も、確実に動作します。スキャン ボタンは 100 万回以上の押下に 対応するよう設計されています。
12 時間のシフトでも、十分に持続する、取り外し可能なバッテリーは現場で簡単に交換できるように設計されています。また、バッテリ(残量)確認ボタンにより(バッテリ)残量がLEDで表示され、バッテリ交換のタイミングを確認できます。また、充電用クレードルをはじめ、業務用途を意識した、アクセサリも充実しています。
CS4070-HCは、IP52 の密封構造と専用デザインの消毒対応プラスチック筐体により、各種の強力化学薬品を使用して拭き取りを行い、細菌の伝播を防ぐことができます。

OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| CS4070-SR | USB & Bluetooth | OPEN | CS4070-SR00004ZMWW (CS4070-SR本体にバッテリ、マイクロUSBケーブルが付属) |
| CS4070-HC (ヘルスケアモデル) | USB & Bluetooth | OPEN | CS4070-HC0000BZMWW (CS4070-HC本体にバッテリ、マイクロUSBケーブルが付属) |
| CHS5000-1000CR | OPEN | 充電クレードル (スキャナ1台とバッテリ1個を同時 に充電) | |
| CHS5000-8000CR | OPEN | 充電クレードル (スキャナ8台を同時に充電) | |
| SAC5000-8000CR | OPEN | 充電クレードル (バッテリ8個を同時に充電) | |
| SAC5000-8000CR | OPEN | 充電クレードル (バッテリ8個を同時に充電) | |
| BTRY-CS40EAB00-04 | OPEN | CS4070用バッテリ | |
| BT10-CS40EAB00-04 | OPEN | CS4070用バッテリ10個パック | |
| 21-102377-01 | OPEN | ネックホルダー | |
| 25-124330-01R | OPEN | マイクロUSBケーブル |
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より3年間です。※保証は本体のみです。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | CS4070 | |
| 外観・機能 | ||
| 寸法 | 11.15(L)x4.55(W)x2.6(H)cm | |
| 重量 | 約93.2g(バッテリ含む) | |
| スキャンエンジン | SE4710 イメージ エンジン | |
| メモリ | 512MBフラッシュ | |
| メモリ容量 | 100万回以上のバーコードの読み取りに対応(UPC、日時タイムスタンプ付き) | |
| LED | スキャンLED (緑、赤、黄色)およびBluetooth LED (青) 4つのLEDバッテリステータスインジケーター | |
| ボタン | スキャン、スキャン解除(バッチ モードのみ)、Bluetooth 有効化、バッテリ ステータス | |
| 動作モード | ||
| バッチモデル | 日時タイムスタンプ(オプション)付きでスキャン結果を記録 | |
| Bluetoothモデル | リアルタイムでBluetoothデータ転送 | |
| バッテリ | ||
| バッテリ | 950mAhリチウムイオン | |
| 充電時間 | 約4時間 | |
| バッテリ寿命 | バッチ: 24時間の使用または8,500回のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) Bluetooth:12時間の使用または4,250回のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) | |
| 消費電力 | 5V、500mA (充電時最大値) | |
| 性能 | ||
| 対応コード | 1D、2Dバーコード | |
| 読み取り範囲 | 0.1016mm(4 mil) Code 39: 7.4 cm ~ 21.4 cm 0.127mm(5 mil) Code 128: 6.1 cm ~ 19.8 cm 0.127mm(5 mil) 39: 4.1 cm ~ 33.3 cm 0.127mm(5 mil) PDF417: 6.9 cm ~ 20.3 cm 0.254mm(10 mil) Data Matrix: 6.4 cm ~ 24.7 cm 100% UPCA: 3.6 cm * ~ 65.0 cm 0.508mm(20.0 mil) Code 39: 4.1 cm * ~ 75.2 cm | |
| インターフェース | USB(マイクロジャック)、Bluetooth | |
| バッチ通信 | USB2.0、Bluetooth | |
| Bluetooth | ||
| 無線 | Bluetooth、Class2、Version2.1+Enhanced Data Rate(EDR) | |
| 範囲 | Class 1 100 m Class 2 10 m | |
| プロファイル | HID キーボード ウェッジ、Serial Port Profile(SPP)、および無線 SSI (専用) | |
| 動作環境 | ||
| 耐落下衝撃 | 1.5 mの高さから、複数回コンクリート面へ落下 | |
| 耐転倒衝撃 | 0.5 mの高さから 250 サイクル (500 回の落下) | |
| 動作温度 | 0°~+40℃ | |
| 保管温度 | -40°~+70℃ | |
| 湿度 | 10~95% (結露なきこと) | |
| 環境シーリング加工 | IP42 (SR) IP52、消毒対応 (HC) | |
| 周辺光許容範囲 | 標準的な室内の人工照明および室外の自然光(直射日光)の照明条件に対応。 蛍光灯、白熱灯、水銀蒸気、ナトリウム蒸気、 LED1:450 ft. candles( 4,844 Lux)、 太陽光:8,000 ft. candles( 86,111 Lux) | |
| 準拠 | ||
| レーザ安全規格 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed。 | |
| EMC | CS3000: FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, EN 55022, EN 55024 CS3070: FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, EN 55022, EN 55024、EN 301 489-1, EN 301489-17 | |
| 無線 | EN300328 | |
| 電気安全規格 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 | |
| 環境規格 | RoHS 指令 2002/95/EEC に準拠 | |
DOWNLORD
2次元データコレクター
KDC280
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
2次元データコレクター
BS8060-2T
新世代の産業用解読アルゴリズムによる優れた解読機能! 3色の光源を搭載した2次元ハンディターミナル
2次元データコレクター
BC-BS80シリーズ
衛生面を重視した抗菌仕様の1次元 / 2次元バーコードリーダー
2次元データコレクター
CS6080
ポケットサイズ業務用2次元ワイヤレススキャナ
2次元データコレクター
OPN-3102n/3102i
Bluetooth搭載、2次元コード対応、超小型・軽量データコレクター Android / iPhone / iPad / Windows PC 対応
2次元データコレクター
KDC350シリーズ
Bluetooth® 無線搭載、携帯性にすぐれた小型・軽量設計 コンパクトボディに高性能レーザースキャナ、テンキーボード搭載
2次元データコレクター
KDC270シリーズ
主要なOSをサポート Bluetooth®搭載高性能小型データコレクター
販売終了
2次元データコレクター
MS920
ポケットサイズのケースに高性能デコーダを搭載新世代の2次元バーコードスキャナ
販売終了
既にご購入の顧客様向け情報です。
