IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性最新型の工業用堅牢仕様2次元バーコードリーダー


FEATURES
1910iは、過酷な現場作業を想定し、最大限のデータ収集を行えるよう設計された、最新型の工業用堅牢仕様2次元スキャナです。
ボディは衝撃吸収ゴムでオーバーモールドされており、高さ2mからの落下試験(コンクリート上へ50回)と5000回の連続落下試験(1mタンブルテスト)をクリアしました。
また、IP65準拠の防塵防滴性能と-30℃~50℃の動作温度により、寒冷環境下~重工業まであらゆる作業環境で安心してお使い頂けます。
高輝度なLED照明と大音量ブザー、バイブレーションにより、騒音環境下でも確実な読み取り確認が可能です。

Honeywell Adaptus® Imaging Technology 6.0と、838x640ピクセルのCMOSセンサーにより、WPCコード(分解能0.33mm)の最速読み取り6.1m/秒を実現。
手ブレに強く、非常に早いレスポンスで、360°全方向から1次元バーコードおよび2次元シンボルの読み取りが可能です。ダメージを受けたバーコードや、印字精度の低いバーコードもストレスなく広い範囲で読み取り可能です。
さらにOCR(オプション)の瞬間読み取りと、高品質なデジタル画像の取得が可能です。取得した画像は、トリミング、明度、回転、エッジ抽出など画像処理後の出力が可能です。
OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | |
|---|---|---|---|
| 1910i-U | USB(HID/COM) | OPEN | 1910i本体、ケーブル付属 |
| 1910i-K | キーボード | OPEN | 1910i本体、ケーブル付属 |
| 1910i-R | RS232(TTL) | OPEN | 1910i本体、ケーブル付属 ACアダプタ別売 |
| オートスタンド STND-33F00-012-4 | OPEN | ハンズフリー操作 フレキシブタイプ | |
| オートスタンド STND-30R00-011-4 | OPEN | ハンズフリー操作 固定タイプ (高さ30cm) | |
| ホルダーキット HOLDER-010-U | OPEN | スキャナを壁に取り付けるプラスティックブラケット | |
| ACアダプタ | OPEN | RS232 I/F用 |
※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
※2次元コードの漢字データを簡単にExcelなどに取り込むには、RS232CまたはUSB(COM)インターフェイスの製品とソフト(別売) COM-de-KEYで簡単にキーボード入力として入力可能です。
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より3年間です。※保証は本体のみです。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 【ご注意】 | OCR 読み取りの場合は事前にご相談ください。評価機による読取りの確認が必要です。 |
| 型 式 | 1910i-U | 1910i-K | 1910i-R |
| インターフェイス | USB | キーボード | RS232(TTL) |
| 光学的仕様 | |||
| 光源 | 超高輝度 赤色LED 624nm | ||
| エイミング | レーザー 650nm | ||
| 読取りセンサ | CMOSイメージセンサ 838×640画素 | ||
| イメージ | Binary, TIFF, BMP, JPEG 出力 | ||
| スキャン角度 | ER(拡張レンジ) 焦点:水平 31.6° 垂直 24.4° | ||
| 最小シンボルコントラスト | 20% | ||
| 読取り角度 | ピッチ±45° スキュー±65° | ||
| 読取可能移動速度 | 6.1m/秒 (UPC 100%) | ||
| 読取り確認 | LED、ブザー | ||
| 電気的仕様 | |||
| 動作電圧 | 4VDC~5.5VDC | ||
| 消費電流 | 動作時 2.35W (470mA@5VDC) 待機時 0.5W (100mA@5VDC) | ||
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | -30 ~ +50℃ | ||
| 保存温度 | -40 ~ +70℃ | ||
| 湿度 | 0 ~ 95%(結露なきこと) | ||
| 耐外乱光 | 0 ~ 100,000ルクス(太陽光下) | ||
| 落下試験 | 2m (コンクリート床へ50回自然落下後、正常動作), 連続落下テスト5,000回(1m) | ||
| 防塵防滴性能 | IP65 | ||
| 安全規格 |
FCC Part 15 ClassB, CE LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (L)133×(D)195×(W)75mm | ||
| 重量 | 300g(本体のみ) | ||
※製品の外観および仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
※読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって、変わる可能性がありますので保証されるものではありません。
※パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。
| 2次元コード | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) |
|---|---|
| バーコード | Code39, Code128, Codabar(NW-7), UPC, EAN, JAN, Interleaved2of5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code93 and 93i |
| POSTコード | 各国 POST code |
| OCR | OCR-A、OCR-B ※オプション(追加ライセンスが必要です) |
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| 0.127mm (Code39) | 48mm ~ 310mm |
| 0.330mm (UPC) | 15mm ~ 543mm |
| 0.508mm (Code39) | 15mm ~ 749mm |
| 0.170mm (PDF417) | 69mm ~ 226mm |
| 0.254mm (DataMatrix) | 71mm ~ 261mm |
| 0.508mm (QR Code) | 20mm ~ 495mm |
| 解像度:1次元 (Code39) | 0.127mm |
| 解像度:2次元 (DataMatrix) | 0.191mm |
※シンボルの印刷状態や使用環境によって、読取性能が変わる可能性があります。
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
