巻尺のDX革命!




FEATURES
長尺物の長さを、30mの鋼製巻き尺で測定し、その読み取り値をデータ化しBluetooth通信でPCやiPhoneやiPadに送信します。
PCやiPhoneやiPadとデジタルメジャーをBluetoothで通信することで、計測した測定値を記録管理することができます。 通信モードを切り替えて、WindowsOS、AndroidOS、iOSに対応します。

測定は「端点1」「端点2」「端点3」の3つの方法で測定できます。

既知の長さ点から継ぎ足しで長さを測定する、ポイント測定ができます。
1回5時間の充電で、8時間以上の運用が可能です。(当社テスト基準)
DDM-301L30のBluetooth通信距離は、約50mです。
OPTION
| 製品名 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|
| DDM-301L30 | OPEN |
SPECIFLICATION
| CPU | 32ビット |
|---|---|
| 表示 | ガイダンス、測定値表示 |
| インジケータ | 状態表示:2色LED(緑/赤) 充電状態表示:2色LED(緑/赤) |
| ブザー | 圧電式ブザー |
| 操作スイッチ | TRGボタン(黄色)、1ボタン(ピンク色)、2ボタン(ピンク色)、Cボタン(青色)、PWボタン(緑色)、ハンドルトリガスイッチ(黄色) |
| 無線通信距離 | 50m(使用環境により異なる) |
| 無線インターフェース | BluetoothⓇ V4.0 プロファイル:SPP、HID |
| カメラ撮像部 | 撮像素子:1/4インチCMOSセンサ 画素数:VGA 640(H)×480(V) |
| 目盛線読み取り精度 | 測定分解能:巻尺目盛りに対して0.1mm 読取精度:±0.5mm(寸法精度は巻尺に依存) |
| 定格電力/電圧 | 0.6W / DC3.7V |
| 主電源 | リチウムイオン電池 1850mAh 充電は付属専用ACアダプタによる |
| 連続使用時間 | 8時間(※端点測定モード(10秒に2回読み取り、読み取りごとにBluetooth送信、20℃)による) |
| 自動OFF機能 | あり |
| 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~90%RH(結露なきこと) |
| 保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH(結露なきこと) |
| 鋼製巻き尺長さ | 30m |
| 外形・寸法 | 275.2(L)×34(W)×120(H)mm(ハンドル、突起部除く) |
| 質量 | 約1,320g(本体、電池、巻尺) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ |
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
