32bit CPU、8MBメモリ、タテナガ大画面液晶搭載 300時間働き続けるスマートボディ


FEATURES
高性能レーザースキャンエンジン搭載、読み取りがスムーズです。キー配列には一般的に使用される携帯電話キー配列を採用しました。また、高輝度白色LED搭載の16文字x9行の大画面液晶を搭載しています。
ファイルシステムにフラッシュメモリを採用、入力データはハンディターミナル内のフラッシュメモリに保存され、万が一、電池が切れたときもデータは消失しません。
オプションのタッチスキャンアダプタでタッチ読みが可能です。

単3形アルカリ乾電池2本で250時間動作を実現しました。オプションのリチウムイオン充電電池では300時間動作が可能です。

IEC国際規格の保護等級IP54(防塵・防沫形)にも準拠しています。

OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| DHT-212L | 8MB | OPEN | ハンディターミナル本体 単三電池ホルダ、単三アルカリ乾電池2本付属 |
| DHT-215L | 8MB Bluetooth | OPEN | ハンディターミナル本体 単三電池ホルダ、単三アルカリ乾電池2本付属 |
| DCC-201R | RS232C | OPEN | 光通信クレードル(充電機能なし) ACアダプタ付属 |
| DCC-201UA | USB | OPEN | 光通信クレードル(充電機能なし) USBケーブル(1m)付属 |
| DCC-202R | RS232C | OPEN | 光通信クレードル(充電機能付き) ACアダプタ付属 |
| DCC-202UA | USB | OPEN | 光通信クレードル(充電機能付き) ACアダプタ、USBケーブル(1m)付属 |
| DCC-203 | OPEN | 充電ユニット(本体充電) ACアダプタ付属 | |
| DOP-102 | OPEN | Li-ion充電池パック | |
| DOP-210 | OPEN | Li-ion電池充電器(1個用) | |
| RS232Cケーブル | OPEN | 光通信クレードル⇔PC間接続 ストレート | |
| DOP-231 | OPEN | タッチスキャンアダプタ | |
| 通信ユーティリティ | 光通信クレードルに付属 EXE/DLL | ||
| Spacky200 DSK-210-04 | OPEN | 簡易アプリケーション WindowsXP/Vista/7(32/64bit) 1PCに対して1ライセンス必要、本製品1本で1ライセンス | |
| Spacky210Pro DSK-210-06 | OPEN | 簡易アプリケーション WindowsXP/Vista/7(32/64bit) 1PCに対して1ライセンス必要、本製品1本で1ライセンス | |
| HandyPack for DHT-210 | OPEN | パッケージソフト 簡易アプリケーション作成ツール WindowsXP/Vista/7 |
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※バッテリ、ケーブルは除きます。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型式 | DHT-212 | DHT-215 | |
| CPU | 32bit1チップCPU | ||
| メモリ | FLASH ROM | 8MB | |
| SRAM | 128KB(ユーザー領域は64KB) | ||
| 表示部 | 表示方式 | モノクロ液晶 | |
| バックライト | 高輝度白色LED 輝度3段階、OFF | ||
| 表示容量 | 128(横)×160(縦)ドット | ||
| 表示桁数 | 漢字:8字×9行、16×16ドットフォント 英数字カナ:16字×9行、8×16ドットフォント 縮小英数字カナ:16字×18行、8×8ドットフォント | ||
| 文字フォント | JIS第1、第2水準、ANK、外字 | ||
| インジケータ | 下部16ドットはインジケータとして使用 | ||
| グッドリードLED | 2色(緑/赤) 充電中は充電状態表示 | ||
| バイブレータ | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | ||
| ブザー | 音階制御(3オクターブ)、2音量/OFF | ||
| 操作部 | キー | 23キー トリガーキー×1、10キー、電源キー、CL、ENT、 MENU、*、#、、▲、▼、ファンクションF1~F4 | |
| カレンダ・時計 | 年、月、日、曜日、時、分、秒 (うるう年自動補正) | ||
| 通信部 | 赤外線通信 | IrDA-SIR1.2準拠 (2400~115200bps) | |
| Bluetooth® | – | V2.1+EDR Class2(SPP, DUN) | |
| スキャナ部 (*1) | 読取方式 | 半導体レーザ方式(赤色:波長650nm) | |
| 読取深度 | 約50~265mm 接触読みはアタッチメント対応(オプション) | ||
| スキャン回数 | 約100回/秒 | ||
| 最小分解能 | 0.127mm | ||
| 読み取りコード | JAN-13/-8、EAN-13/-8 UPC-A/-E UPC/EAN(アドオン付き) CODE39 NW-7(CODABAR) Interleaved2of5(ITF) Industrial2of5 CODE128 GS1-128 GS1 DataBar CODE93 | ||
| 電源部 | 主電池 | 単3形アルカリ乾電池×2本 単3形ニッケル水素充電電池×2本 リチウムイオン充電電池(DOP-102) | |
| 副電池 | ポリアセンキャパシタ (カレンダー、SRAM保持時間:24時間以上) | ||
| 連続使用時間(*2) | 単3形アルカリ乾電池:約250時間 単3形ニッケル水素充電電池:約250時間 リチウムイオン充電電池(DOP-102):約300時間 | ||
| 充電 | リチウムイオン充電電池(専用クレードル充電) 充電時間:4時間(周囲温度20℃) | ||
| 自動OFF機能 | アプリケーションプログラムで指定 | ||
| 環境条件 | 使用環境 | 温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~90%RH(結露のなきこと) | |
| 保存環境 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~95%RH(結露のなきこと) | ||
| 耐落下性能 (*1) | コンクリート床面上1.5m | ||
| 防塵・防水性能 | IP54(準拠) | ||
| 外形寸法 | 172(L)×50(W)×28.7(H)mm | ||
| 質量 (*3) | 約190g | ||
*1 テスト基準による。
*2 テスト基準(10秒に2回読み取り、20℃)による。
*3 単3形アルカリ乾電池を2本含む。
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
