販売終了
ペン型RFIDハンディターミナル


FEATURES
小型で軽量、ペン型デザインを採用、持ち運びに便利なサイズで作業効率がアップします。また単三アルカリ乾電池1本で動作しますので運用が簡単です。オプションで専用リチウムイオン充電池も用意しています。

ペン型ボディにHF帯13.56Mhz RFID搭載、ピンポイントリードライトが可能です。。バックライト付き液晶画面を搭載、暗い作業場での使用が容易です。また、騒音下でも確実な読み取り確認が可能なバイブレータ機能も搭載しています。
ファイルシステムにフラッシュメモリを採用、入力データはハンディターミナル内のフラッシュメモリに保存され、万が一、電池が切れたときもデータは消失しません。
2mのコンクリート落下にも耐える優れた耐落下強度を実現、耐水性能はJIS防沫に準拠していますので安心してご使用頂けます。
手軽にデータ収集が出来、操作が簡単なパッケージソフトをプレインストールしています。
OPTION
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| DHT-122S | OPEN | ハンディターミナル本体 単三アルカリ乾電池x1付属 | |
| DHT-126S | Bluetooth | OPEN | ハンディターミナル本体 単三アルカリ乾電池x1付属 |
| DCC-111UA | USB | OPEN | 通信ユニット、充電機能なし USBケーブル、通信ユーティリティCD付属 |
| DCC-111R | RS232C | OPEN | 通信ユニット、充電機能なし 通信ユーティリティCD付属 |
| DCC-112UA | USB | OPEN | 通信ユニット、充電機能付き USBケーブル、通信ユーティリティCD付属 |
| DCC-112R | RS232C | OPEN | 通信ユニット、充電機能付き 通信ユーティリティCD付属 |
| DCC-113 | OPEN | 充電器 | |
| DOP-112 | OPEN | Li-ionバッテリパック | |
| RS232Cケーブル CA-111-R | OPEN | ||
| ネックストラップ | OPEN | ||
| 通信ユーティリティ | 通信ユニットに付属EXE & DLL | ||
| DSK-125 (DHT120シリーズ用開発キット) | OPEN | C言語コンパイラ、 DHT120用ライブラリ |
※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
SPECIFLICATION
| 型式 | DHT-122S | DHT-126S |
| 制御部 | ||
| CPU | 16bit 1チップCPU | |
| フラッシュROM | 1Mバイト(プログラム&データ) | |
| SRAM | 128Kバイト(一時作業用) | |
| 表示部 | ||
| 表示方式 | 半透過型モノクロ液晶 | |
| バックライト | LED方式(アンバー) | |
| インジケータ | 電池、通信 | |
| 表示容量 | 96(横)×16(縦)ドット | |
| 表示桁数 | 漢字8文字×1行 ANK16文字×2行 | |
| 表示フォント | ANK、JIS第1、JIS第2、外字 | |
| 付帯機能 | ||
| LED表示 | 2色(グッドリード:緑/エラー:赤) 充電状態表示 | |
| バイブレータ | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | |
| ブザー | 音階制御(3オクターブ)、3レベル(大・小・なし) | |
| カレンダー・時計 | 年、月、日、曜日、時、分、秒(閏年自動補正、ソフトウェアによる時計) | |
| キーボード部 | ||
| キー数 | 電源キー、トリガキー、ファンクションキー×2、キャンセルキー | |
| RFID | ||
| 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数13.56MHz(*1) | |
| 通信方式 | ISO15693準拠、FeliCa対応 | |
| 適合チップ | ISO15693:I-CODE SLI、Tag-it(読み書き)/FeliCa:IDM(読み取り) | |
| アンチコリジョン | 未対応 | |
| 交信距離 | 0~40mm(*2) | |
| 通信機能 | ||
| Bluetooth | なし | V1.2 Class2/プロファイル:SPP |
| 赤外線通信 | IrDA-SIR1.2準拠(2,400~115,200bps) | |
| 電源部 | ||
| 主電池 | 単3形アルカリ乾電池×1本(LR6)/リチウムイオン充電池(DOP-112) | |
| 副電池 | ポリアセン二次電池 カレンダー保持:3分 | |
| 連続使用時間 |
単3形アルカリ乾電池:約150時間(*3) リチウムイオン充電池:約150時間(*3) |
単3形アルカリ乾電池:約55時間(*4) リチウムイオン充電池:約55時間(*4) |
| AUTO-OFF | ライブラリ関数を準備 | |
| 充電 |
リチウムイオン充電池(専用クレードル充電) 充電時間:4時間(周囲温度20℃) | |
| 環境性能 | ||
| 動作温度 | -10~+40℃(*6) | |
| 保存温度 | -30~+60℃ | |
| 湿度 | 30~80%Rh(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃 | コンクリート 床面2.0m | |
| 耐水性能 | JIS防沫準拠 | |
| 外観仕様 | ||
| 寸法 |
178(L)×21(W)×29(H)mm (W最大部29mm) 突起部含まず | |
| 重量 |
単3アルカリ乾電池含む:約100g リチウムイオン充電池含む:約95g | |
| 付属品 | ||
| 単3形アルカリ乾電池1本、ストラップ | ||
| プレインストール アプリ | てがるちゃん | おテガルさん |
※(*1)本製品の出力電波は「発射する電波が著しく微弱な無線局(電波法4-1、電波法施行規則6-1)」の規定に該当するものです。
※(*2)交信距離は、タグの仕様および動作環境により異なります。カードサイズ:最大40mm/20x30mmサイズ:最大30mm/20φコインサイズ:最大20mm/5φ小型サイズ:最大10mm。
※(*3)当社条件(推奨電池、20℃)による。10秒に2回UID読み取り、バックライトオフ、バイブレータオフ、Bluetooth・IrDA通信なし。
※(*4)Bluetoothマスタモード常時接続、10秒に2回UID読み取り、バックライトオフ、バイブレータオフ、IrDA通信なしの場合。
※(*5)単3形アルカリ乾電池使用の場合は0~40℃。
※(*6)同梱の電池は動作確認用電池で連続使用時間を満足しません。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※I-CODE SLIは、NXP Semiconductors社の登録商標です。
※Tag-tiは、Texas Instruments社の登録商標です。
DOWNLORD
既にご購入の顧客様向け情報です。
