Blurtooth無線搭載超コンパクトデータコレクター


FEATURES
OPN-4000は、Bluetooth® を搭載した、重さ僅か 52 g の超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。操作は簡単で本体中央のトリガキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、無線送信または蓄積することが可能です。データは、Bluetooth® 、USBインターフェイスにて接続機器に転送することができます。タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth® 、対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。

OPN-4000は、小型 1D イメージャスキャンエンジンを内蔵、鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
OPN-4000は、接続機器として PC、タブレット PC、スマートフォンなどBluetooth® を搭載した多くの機器に対応しています。読み取りデータをモバイル機器で扱えるため、お使いのモバイル機器そのものをハンディターミナル、PC-POS、検品端末など管理システムとしてご使用頂けます。Bluetooth® プロファイルは、SPP および HID を実装しています。

OPN-4000iは、米国 Apple 社 MFi ライセンスを取得しています。
OPTION
| 製品名 | インターフェース | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OPN-4000n-WHT (ホワイト) | Bluetooth® &USB | OPEN | USBケーブル、ネックストラップ付属 |
| OPN-4000i-WHT (ホワイト) | Bluetooth® &USB iPhone・iPad・iPod touch 対応 | OPEN | USBケーブル、ネックストラップ付属 |
| SCV-3002 SILICONE COVER | OPEN | シリコンカバー・取り付けアテッチメント |
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より6ヶ月です。※保証は本体のみです。 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | OPN-4000n | OPN-4000i | |
| 対応機器 ※SPP接続での対応OSです。HID接続の場合は、全て対応しております。 | |||
| iOS (iPhone, iPad iPod touch) | HIDのみ使用可能 | ○ | |
| Android | ○ | ○ | |
| WindowsPC | ○ | ○ | |
| 制御部 | |||
| CPU | 32bit CISC/96MHz | ||
| FROM | 512KByte +32KByte | ||
| SRAM | 96KByte | ||
| FROM(ストレージ) | 1MByte(データ領域専用) | ||
| 表示部 | |||
| LED | 2色 2個および1個(青) | ||
| ブザー | 音量(3段階)・音程調整可能 | ||
| 振動モータ | – | ||
| 入力部 | |||
| キー式 | 2キー:トリガ, ファンクション | ||
| RTC | |||
| 内容 | 年月日時分秒(主電池の抜去によりクリアされることがあります) | ||
| 誤差 | 月差±90秒以下 | ||
| 通信部 | |||
| Bluetooth 2.1 | プロファイル | SPP, HID | SPP, HID, iOS専用プロファイル(MFi) |
| 通信距離 | 10m(クラス2) | ||
| 接続構成 | 1対1通信 | ||
| 動作モード | マスタモード、スレーブモード | ||
| セキュリティ | 認証、暗号化あり | ||
| USB | 転送速度 | Full-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応 | |
| I/F | 仮想COM, HID | ||
| スキャナ部 | |||
| 読み取り方式 | CCDリニアイメージセンサ | ||
| 光源 | 赤色LED | ||
| 最小分解能 | 0.1mm(Code39 PCS0.9) | ||
| PCS | 0.3以上 | ||
| 読取コード | 1次元 | JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Industrial 2of 5,Interleaved 2of5, Code11,Code39, Code93,Code128 等 | |
| 電源部 | |||
| 主電池 | リチウムポリマ電池 (3.7V, 600mAh) | ||
| 連続使用時間 | 25時間以上 (常温にて10秒に2回読取りBluetooth常時接続/SPPモード) | ||
| 充電方法 | USB | ||
| 動作(充電)電圧範囲 | 4.5~5.5V | ||
| 消費電流 | 500mA未満 | ||
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | 0~+50℃ | ||
| 動作湿度 | 20~85%RH | ||
| 保存温度 | -20~+60℃ | ||
| 保存湿度 | 20~85%RH | ||
| 耐外乱光 蛍光灯 | 10,000lx 以下 | ||
| 耐外乱光 太陽灯 | 100,000lx 以下 | ||
| 保護構造 | IP42相当 | ||
| 耐静電気 | ±15kV(非破壊) | ||
| 耐落下 | 高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自然落下。異常がないこと。 | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | 83.0(D)x36.0(W)x21.5(H)mm | ||
| 質量 | 約52g | ||
| 適合規格 | |||
| LED安全規格 | IEC 62471:2006 リスク免除グループ | ||
| 公的規格 | 環境負荷:RoHS指令準拠 EMC:R&TTE指令, FCC, VCCIクラスB準拠 工事設計認証(電波法) | ||
| その他 | Bluetoothロゴ認証 MFiライセンス(OPN-4000iのみ) | ||
DOWNLORD
1次元データコレクター
KDC350
Bluetooth® 無線搭載、携帯性にすぐれた小型・軽量設計コンパクトボディに高性能レーザースキャナ、テンキーボード搭載
1次元データコレクター
DHT-112BS
レーザースキャナ搭載ペン型1次元データコレクター
1次元データコレクター
DHT-112AS
レーザースキャナ搭載ペン型1次元データコレクター
販売終了
1次元データコレクター
DHS-112A
Bluetooth® (HID/SPP)搭載 スマートフォンやパソコンへリアルタイム送信名刺サイズで扱いやすく、ボタンは1つだけで簡単操作
1次元データコレクター
BS8060-3V
新世代の産業用解読アルゴリズムによる優れた解読機能! 3色の光源を搭載した1次元ハンディターミナル
1次元データコレクター
BW220シリーズ
テンキー付き次世代データコレクター
1次元データコレクター
ITB-130
32ビットMPU搭載、小型・軽量 スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続
1次元データコレクター
OPN-2102i/2102n
Bluetooth 搭載 超コンパクトサイズの1次元データコレクター
1次元データコレクター
CS3000/CS3070
ポケットに収まるコンパクトサイズ小型・軽量、高性能1次元レーザースキャンデバイス
販売終了
既にご購入の顧客様向け情報です。
