Bluetooth 搭載 超コンパクトサイズの1次元データコレクター


FEATURES
・バーコードの読み取りに特化したモデルです。
・明るい場所でも読み取り箇所の確認がしやすく、暗い場所でも快適な読み取りが可能です。
・バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。

・データは Bluetoothインターフェース経由で接続機器に転送されます。
・読み取りデータは、リアルタイムはもちろんUSBによる送信もできます。
・Bluetoothが接続されていなくてもバーコードの読み取りデータを本体内に蓄積し送信。
・読み取りデータにはタイムスタンプや本体のシリアルナンバーなどの付与も出来ます。

・専用充電置台(CRD-3000)をご用意しています。
・接触不良などによる思わぬ充電トラブルを起こしません。
※CRD-3000はオプション品(別売り)となります

OPTION
| 製品名 | インターフェース | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OPN-2102i-WHT | OPEN | 本体:OPN‐2102i USBケーブル、ネックストラップ | |
| OPN-2102n-WHT | OPEN | 本体:OPN‐2102n USBケーブル、ネックストラップ | |
| OPA-3201-USB | USB | OPEN | USB(HID)コードレスBluetooth通信アダプタ |
| CRD-3000 | OPEN | OPN-3102、OPN-2102専用クレードル、ACアダプター | |
| SCV-3002 | OPEN | 専用シリコンカバー |
ご提供価格・デモ機につきましては、お気軽にお問い合わせください。

OPA-3201-USB USBワイヤレスアダプタ、Bluetooth非搭載のパソコンにも接続可能 専用バーコードを読むだけで簡単ペアリング

CRD-3000 OPN-3102、OPN-2102専用クレードル 無接点充電が可能、コンパクトで充電ケーブルの抜き差しによるコネクタ部分の劣化も防げます

SCV-3002 シリコンカバー
SPECIFLICATION
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみ、修理はセンドバック⽅式 |
|---|---|
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 対応OS | iOS | Windows | Android |
|---|---|---|---|
| OPN-2102i | ○ | ○ | ○ |
| OPN-2102n | HID接続のみ使用可能 | ○ | ○ |
| 読取仕様 | |||
| 読み取り方式 | 赤色レーザー走査方式 | ||
| 走査角 | 約54±5° | ||
| 最小分解能 | 1次元:0,076mm | ||
| PCS値 | 0.3以上 | ||
| ピッチ角/スキュー角 | ±35°/±50° | ||
| 電気的仕様 | |||
| 主電池 | リチウムポリマー、600 mAh (typ.) | ||
| 連続使用時間 | 約25時間以上 | ||
| 充電方法 | 専用クレードル(別売)、または付属USBケーブル | ||
| 動作 (充電) 電圧 | 4.5 ~ 5.5 V | ||
| 消費電流 (充電時) | 500mA未満 | ||
| 無線仕様 | |||
| 通信インターフェイス | Bluetooth Ver 2.1 class2 | ||
| 通信範囲 | 見通し距離:約10 m | ||
| プロファイル | SPP / HID | ||
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | -10 ~ 50 ℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~60℃ | ||
| 湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | ||
| 周囲光照度 | 80,000 lx 以下(太陽光)/4,000lx 以下(蛍光灯) | ||
| 落下試験 | 高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自然落下後、読み取りが可能なこと | ||
| 保護構造 | IP54相当 | ||
| レーザ安全規格 | JIS C 6802:2014 クラス 2、IEC 60825-1:2014 Class 2、CDRH Class 2 | ||
| 製品安全規格 | EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006 | ||
| EMC | ・EN55024:2010、EN55032:2012+AC:2013、EN 301 489-1 V1.9.2、 EN 301 489-17 V2.1.1、EN 300 328 V1.9.1 ・EN 302 291-2 V1.1.1、FCC Part 15 Subpart C, | ||
| 証明規格 | CE マーキング、工事設計認証 | ||
| その他 | Bluetooth ロゴ認証、MFi ライセンス(OPN-2102i のみ) | ||
| 外観仕様 | |||
| 本体サイズ | 83.0 × 36.0 × 21.5mm | ||
| 本体重量 | 約60g | ||
| 読み取りシンボル | |||
| 1次元 | JAN-13/8, EAN-13/8,EAN Add-on, UPC-A,/E,UPC Add-on, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 | ||
※HIDでは接続

1次元データコレクター
KDC350
Bluetooth® 無線搭載、携帯性にすぐれた小型・軽量設計コンパクトボディに高性能レーザースキャナ、テンキーボード搭載
1次元データコレクター
DHT-112BS
レーザースキャナ搭載ペン型1次元データコレクター
1次元データコレクター
DHT-112AS
レーザースキャナ搭載ペン型1次元データコレクター
販売終了
1次元データコレクター
DHS-112A
Bluetooth® (HID/SPP)搭載 スマートフォンやパソコンへリアルタイム送信名刺サイズで扱いやすく、ボタンは1つだけで簡単操作
1次元データコレクター
BS8060-3V
新世代の産業用解読アルゴリズムによる優れた解読機能! 3色の光源を搭載した1次元ハンディターミナル
1次元データコレクター
BW220シリーズ
テンキー付き次世代データコレクター
1次元データコレクター
ITB-130
32ビットMPU搭載、小型・軽量 スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続
1次元データコレクター
OPN-4000n / OPN-4000i
Blurtooth無線搭載超コンパクトデータコレクター
1次元データコレクター
CS3000/CS3070
ポケットに収まるコンパクトサイズ小型・軽量、高性能1次元レーザースキャンデバイス
販売終了
既にご購入の顧客様向け情報です。
