エントリーレベルのリニアイメージングスキャナ
小さく軽量なエルゴノミックデザイン
エントリーレベル
QuickScanIはリテールやオフィス環境、宅配サービスの現場に最適なエントリーレベルのリニアイメージングスキャナです。
小さく軽量なエルゴノミックデザイン、さらに GS1 DataBarに対応したワイドレンジの快適な読み取り性能は日常の操作で負担なくお使い頂けます。
グリーンスポット
データロジック特許の 'Green Spot(緑スポット表示)'を搭載し、読み取り音が聞き取りにくい環境でも簡単に読み取り確認が可能です。
ウインドウ交換
ハンドヘルドスキャナで一番ダメージを受け易いといわれるウインドウの交換が簡単に出来ます。スキャナをお使いののまま修理に出すことなく交換出来るのでトータルコスト削減となります。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| QuickScanI-U | USB(HID/COM) | OPEN | QuickScanI(QD2130)本体、ストレートケーブル付属 (QD2130-WH, CAB-426E) |
| QuickScanI-K | キーボード | OPEN | QuickScanI(QD2130)本体、ストレートYケーブル付属 (QD2130-WH, CAB-321) |
| QuickScanI-R | RS232C | OPEN | QuickScanI(QD2130)本体、ストレートケーブル、ACアダプタ付属 (QD2130-WH, CAB-350) |
| 11-0362 | OPEN | ホルダー | |
| STD-QD20-WH | OPEN | ハンズフリースタンド | |
| ACアダプタ | OPEN | QuickScanI-R用 |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
オプション
STD-QD20-WH
11-0362
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より5年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | USB I/F:WindowsXP/Vista/7(32&64) 動作確認済みです。 キーボードI/FとRS232C I/FはOSに依存致しません。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | QuickScanI-U | QuickScanI-K | QuickScanI-R |
| インターフェイス | USB | DOS/Vキーボード | RS232C |
| 読取特性 | |||
| 光源 | 可視光赤色LED 610~650nm | ||
| スキャン回数 | 270スキャン/秒 | ||
| 最小分解能 | 0.102mm(4mils) | ||
| PCS | 15%以上 | ||
| 読取角度 | ロール±45° ピッチ±65° スキュー±65° | ||
| 読取り確認 | LED、ブザー(トーン調整) | ||
| 電気的特性 | |||
| 動作電圧 | DC+5V ±10% | ||
| 消費電流 | 340mA@5V(動作時)/190mA@5V(アイドル時) | ||
| 電源 | 接続先より供給 | ー | 専用ACアダプタ |
| 環境特性 | |||
| 動作温度 | 0 ~ +50℃ | ||
| 保存温度 | -40 ~ +70℃ | ||
| 湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) | ||
| 耐落下強度 | コンクリート床上1.5mから数回の落下に耐える | ||
| 防塵・防滴 | IP42 | ||
| 周囲照度 | 100,000lux | ||
| 安全規格 | |||
| 電気 | Gost R, UL, cUL, IEC60950 | ||
| 電波 | VCCI-B, FCC-A, EN 55022-B, CISPR-22 | ||
| イメージャクラス | IEC 60825-1 class1 LED | ||
| RoHS | EU RoHS適合, 中国RoHS適合 | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (L)71x(H)170x(W)66mm | ||
| 重量 | 122g(本体のみ) | ||
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス | miniDIN 6pin オス/メス | D-sub 9ピン メス |
読み取りコード
| 読取りコード | JAN-13/8(アドオンP2/P5, C128), 新雑誌コード, EAN-13/8, UPC-A/E, CODE39(含むFull ASCII), Codaber(NW-7), Code128, Code93, Code11, Interleaved2of5(ITF), Standard2of5, ISBN Bookland EAN, Pharmacode39, Code16K, IATA, MSI/Plessey, UK/Plessey, GS1 DataBar(14, Expanded, Stacked, Limited) |
| 操作モード | 手動トリガ |
読み取り距離
| ラベルの密度 | ラベルまでの距離 |
|---|---|
| 0.102mm(4mils) | 2.0~11.0cm |
| 0.127mm(5mils) | 1.5~15.0cm |
| 0.191mm(7.5mils) | 0.8~25.0cm |
| 0.254mm(10mils) | 0.8~38.0cm |
| 0.330mm(13mils) | 1.9~45.0cm |
| 0.508mm(20mils) | 2.5~65.0cm |
外形寸法









