500スキャン650nm可視光半導体レーザーエンジン搭載
Z-SCANテクノロジーにより高速、高機能を実現
[取扱い終了] 後継機 Z-3151HS
読み取り性能
500スキャン/秒の速度を誇る高性能レーザースキャナーです。
高性能650nm可視光半導体レーザーエンジンを搭載しています。
独特の読み取り確認が容易な3連ブルーLEDCインジケーターを搭載しています。
ハンズフリー読み取り
オプションのスタンドにセットすると自動的にハンズフリーモードとなり、バーコードをかざすだけで読み取りが出来ます。
ハンディレーザースキャナーとしても、スタンドにセットして定置スキャナーとしても利用可能です。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| Z-3051HS-U | USB(HID) | OPEN | Z-3051HS本体、ケーブル付属 |
| Z-3051HS-K | DOS/Vキーボード | OPEN | Z-3051HS本体、Yケーブル付属 |
| Z-3051HS-R | RS232C | OPEN | Z-3051HS本体、ケーブル付属 ACアダプタ付属 |
| ST-3051 | OPEN | ハンドフリースタンド (ハンドフリー操作) |
|
| ACアダプタ | OPEN | Z-3051HS-R用 |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
| 型 式 | Z-3051HS-U | Z-3051HS-K | Z-3051HS-R |
| インターフェイス | USB(HID) | DOS/Vキーボード | RS232C |
| 光学的仕様 | |||
| スキャン速度 | 500スキャン/秒 | ||
| 読取り距離 | 35~200mm(UPC/EAN 100%, PCS 90%) | ||
| 最小分解能 | 0.127mm(Code39, PCS 90%) | ||
| PCS | 30%(UPC/EAN 100%) | ||
| スキャンアングル | 52° | ||
| 光源 | 可視光半導体レーザ 650nm | ||
| 読取り確認 | Blue LED、ブザー | ||
| 周囲照度 | 4,500Lux以下(蛍光灯) | ||
| 電気的仕様 | |||
| 動作電圧 | DC+5V ±10% | ||
| 消費電流 | 200mA(typ) | ||
| 電源 | 接続先より供給 | - | 専用ACアダプタ |
| 環境仕様 | |||
| 動作温度 | 0 ~ +40℃ | ||
| 湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) | ||
| 落下試験 | 1mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く) | ||
| 適合規格 | IEC 60825-1 Class1、CE & FCC DOC compliance、VCCI、BSMI | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (L)58x(H)155x(W)106.7mm | ||
| 重量 | 148g(本体のみ) | ||
| ケーブル長 | 2m ストレート | ||
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス | miniDIN 6pin オス/メス | D-sub 9ピン メス |
読み取りコード
| 読み取りコード | JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付き), Code39, Code39 with full ASCII, Codabar(NW-7), EAN128, Code128, Code128 with full ASCII, Code93, Interleaved 2of5(ITF), MSI/Plessy, China Postal Code, Code32 |
読み取り距離
| 35~200mm |
外形寸法









