操作性を重視したデザイン、次世代業務用PDA
モバイルコンピューターと同等の性能を保有
エルゴデザイン
利用者の意見を取り入れ、使いやすさを追求したデザイン。人間工学に基づくラウンドフォルムのボディは、コンパクトで持ち易く、女性の手にも負担が少ないので使う人を選びません。250gの軽量ボディは長時間の作業でも疲れを感じさせず、実用性に優れています。
読み取り性能
業界最高品質のレーザースキャナ(1次元モドル)またはレーザーガイド付きCMOSイメージャー(2次元モデル)を搭載し、バーコードや2次元シンボルの豊富な種類に対応しています。
傾斜したスキャナ読み取り口(傾斜角度:1次元モデル25.5°、2次元モデル:48°)を持ち、本体を傾けることなく画面を確認しながら、狙ったターゲットの読み取りが簡単にできます。スキャンボタンはセンターと両サイドの3箇所に配置され、ブザー音やバイブレータの振動による読み込み確認設定が可能です。
堅牢性
高さ1.5mからコンクリート上への落下に耐えるタフなボディ、不意な落下にも高い耐久性で機器を守ります。IEC国際規格である防塵防滴IP64に準拠し、野外での作業や埃の多い粗悪な作業環境でも安心してご使用頂けます。
Windows CE搭載
OSには業務アプリケーションに最適なWindows CE 5.0 を搭載しています。マイクロソフト社のソフトウェア統合環境Visual Studio を利用して、Visual C++、Visual C#、Visual Basic、.NET の汎用言語を使用したアプリケーション開発が可能です。ソフトウェア資産の有効活用、アプリケーション開発期間の短縮、柔軟なメンテナンス対応などコスト低減、柔軟性に優れています。
通信機能
リアルタイム運用に最適な無線通信機能を標準装備しています。RS-232C(クレードル使用時)、Ethenet(250-EB クレードル使用時)、USB(クレードル、SYNCケーブル使用時)の郵船通信ンいも対応しています。
作業支援機能
2.8インチの画面にはタッチパネル機能を搭載し、手書き入力など入力業務の効率化をサポートします。また、カラー液晶画面(QVGA 240x320ドット)を使って、グラフや写真表示など色彩を活かした画面設計で高い生産性が実現できます。
標準バッテリー(2,200mAh)は約11時間、オプションの大容量バッテリー(3,300mAh)で約16時間の使用が可能です。長時間作業にも1回の充電で対応できます。
microSDカードスロットを搭載、microSDを使ってデータ更新・データ保存が行えます。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| PM250TA | 1次元モデル | OPEN | PM250本体、ハンドストラップ、標準バッテリ、スタイラスペン、ACアダプタ付属 |
| PM250TAH | 2次元モデル | OPEN | PM250本体、ハンドストラップ、標準バッテリ、スタイラスペン、ACアダプタ付属 |
| PM250TAH-B | 抗菌モデル | OPEN | PM250本体、ハンドストラップ、標準バッテリ、スタイラスペン、ACアダプタ付属 |
| 250-HB | OPEN | クレードル | |
| 250-HB-B | OPEN | 抗菌クレードル | |
| 250-USB | OPEN | USB Syncケーブル | |
| AX-B200 | OPEN | 標準バッテリ(2,200mAh) | |
| AX-B411 | OPEN | 大容量バッテリ(3,300mAh) | |
| AX-E200 | OPEN | ハンドストラップ | |
| AX-D200 | OPEN | スタイラスペン | |
| AX-C1EN | OPEN | ACアダプタ |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
| 型 式 | PM250TA 1次元モデル |
PM250TAH 2次元モデル |
PM250TAH-B 抗菌モデル |
||
| OS | Microsoft® Windows CE 5.0 日本語版 | ||||
| 制御部 | CPU | Marvell®PXA300 624MHz 32bit RISCプロセッサ | |||
| メモリ | RAM | 128MB | |||
| ROM | 128MB | ||||
| 拡張スロット | microSDメモリーカード | ||||
| 表示部 | ディスプレイ | 2.8インチ カラーTFT LCD 65,536色QVGA(240x320ドット) | |||
| バックライト | LEDバックライト | ||||
| スキャナ部 | 方式 | 1次元レーザースキャナー <25.5°傾斜> |
2次元イメージスキャナー <48°傾斜> |
||
| 入力部 | バックライト付テンキー、スキャナトリガーキー(センター/左/右)、制御キー(ファンクションキーF1〜F4)、タッチパネル | ||||
| サウンド | スピーカー、マイクロホン、イヤホン(ステレオ) | ||||
| バイブレータ機能 | バイブレーションモーター搭載 | ||||
| 音声機能 | ソフトウェアの設定によりVoIP通話可能 | ||||
| インターフェース | 無線通信 | 無線LAN | IEEE 802.11 b/g(セキュリティ:WPA2、WPA、WEP) | ||
| Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 + EDR準拠(Class 2) | ||||
| シリアル通信 | USB | USB 1.1(専用コネクタ ⇔ USBコネクタ) | |||
| クレードル部*1 | RS232C(最大115.2kbps)、USB(USB1.1)、Ethernet*2 | ||||
| 電源部 | メインバッテリー | 仕様・動作時間 | リチウムイオンバッテリー (標準バッテリー:3.7V, 2,200mAh、動作時間:約11時間*3) (大容量バッテリー*1:3.7V, 3,300mAh、動作時間:約16.5時間*3) |
||
| サブバッテリー | 仕様・動作時間 | バックアップバッテリー 100mAh(スタンバイ時間 約72時間) | |||
| 充電時間 | 4時間 | ||||
| ACアダプター | AC 100〜240V | ||||
| 環境性能 | 動作・保存温度 | 動作温度/-10℃〜60℃、保存温度/-20℃〜70℃ | |||
| 動作・保存湿度 | 5〜95%RH(結露なきこと) | ||||
| 防塵・防滴 | IP64準拠 | ||||
| 落下強度 | 1.5m(コンクリート上)*4 | 1.2m(コンクリート上)*4 | |||
| 耐アルコール | - | 濃度99.5%のアルコール拭き取り可能(印刷面:50回保証、ハウジング:無制限) | |||
| 準拠規格 | - | ISO22196抗菌適合(SIAAマーク取得)*5 | |||
| 外形寸法 | 175 x 66 x 26.8 mm グリップ部 58mm(幅) | ||||
| 動作温度 | 0 ~ +50℃ | ||||
| 質量 | 250g(標準バッテリー含む) 275g(大容量バッテリー含む) |
||||
| 付属品 | ハンドストラップ、標準バッテリー、スタイラスペン、ACアダプター、クイックマニュアル | ||||
- *1 別売品
- *2 Ethernetは250-EBのみ対応。
- *3 電池寿命は、使用環境により異なります。当社基準連続利用試験(無線未接続で0.5秒間隔のスキャナー読込み)による動作時間。
- *4 コンクリート上への落下耐久試験(6面)の試験値であり、保証値ではありません。
- *5 本体筐体部にSIAAマークを取得しています。
- ※ PM250シリーズ製品はEU RoHS指令対応製品です。
- ※ カスタマイズについては別途ご相談下さい。
- ※ 本仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
読み取りコード
| 2次元シンボル | [PM250TAH / PM250TAH-B] AztecCode, Mesa, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Code 49, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Code 16K, TCIF Linked Code 39, EAN, UCC Composite |
| 1次元シンボル | [PM250TA] EAN 8/13(JAN 8/13), Bookland EAN, UPC-A/-E/-E1, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128(GS1-128), ISBT 128, Interleaved 2 of 5, Codabar(NW-7), GS1 DataBar(RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded), MSI, Trioptic Code 39, UCC_Coupon [PM250TAH / PM250TAH-B] EAN 8/13(JAN 8/13), UPC-A/-E, Code 32, Pharmaceutical, Code 39, Code 93/93i, Code 128, GS1-128, Codabar(NW-7), GS1 DataBar(RSS), MSI, Plessey Code, Trioptic Code, PosiCode, Telepen, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5(IATA), Straight 2 of 5(Industrial), ISBT 128 |
| 郵便シンボル | [PM250TAH / PM250TAH-B] Postnet, British Post, Canadian Post, Australian Post, Japanese Post, Planet Code, KIX (Netherlands)Post, China Post, Korea Post, 4-CB(4-State Customer Barcode), ID-Tag(UPC 4 State) |
| OCR | [PM250TAH / PM250TAH-B] OCR |
この製品に関するダウンロードデータはありません








