携帯性にすぐれた超小型・軽量設計
コンパクトボディに高性能CMOSイメージセンサ搭載
優れた読取性能
KDC300は世界トップクラスの読み取り技術を誇るHoneywell社のCMOSイメージセンサーを搭載し、1次元・2次元シンボル・GS1 DataBar(RSS)、OCRフォントを360°全方向読み取りが出来ます。
ユーザーインターフェイス
汎用性のあるUSBインターフェイスを標準装備、PDAやスマートフォンなどモバイル機器とワイヤレス通信可能なBluetooth無線を搭載しています。Apple社公認、iPod touch・iPhone・iPad対応(KDC300i)。
アプリケーション
データ収集、照合チェック用アプリケーションを標準装備しています。付属の通信ソフトによりファイル作成やExcelへのキーボード入力転送が可能です。

価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| KDC300 | USB & Bluetooth | OPEN | コレクタ本体に通信ソフト、USBケーブル、 バッテリ、ストラップが付属 |
| KDC300W | USB & Bluetooth | OPEN | コレクタ本体に通信ソフト、USBケーブル、 バッテリ、ストラップが付属 ※ホワイトボディ 抗菌仕様 |
| KDC300i | USB & Bluetooth iPod touch・iPhone・iPad対応 |
OPEN | コレクタ本体に通信ソフト、USBケーブル、 バッテリ、ストラップが付属 |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
- ※無線通信にはBluetoothドングルなど受信機が別途必要です。(別売)
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | 付属ソフト対応O/Sは WindowsXP, Vista, 7(32/64) です。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| ご注意 | OCR 読み取りの場合は事前にご相談ください。評価機による読取りの確認が必要です。 |
| 型 式 | KDC300 | KDC300W | KDC300i |
| 制御部 | |||
| CPU | ARM9 32bit | ||
| フラッシュROM | 200KB(データエリア) | ||
| SRAM | 64KB(一時作業用) | ||
| 表示部 | |||
| サイズ | 1インチ OLED(有機発光ダイオード) | ||
| 表示色 | 青 | ||
| キーボード部 | |||
| キー数 | バーコードスキャンキー:1キー、スクロールキー:2キー | ||
| スキャナ部 | |||
| 方式 | CMOSイメージャー | ||
| 読取桁数 | 最小読取桁数2桁 | ||
| 読取距離 | 5~33cm | ||
| 通信部 | |||
| USB | 本体手前側USB-Micro B(メス) | ||
| Bluetooth | Version2.1+EDR Class2 HID/SPP(SerialPortProfile) | Version2.1+EDR Class2 HID/SPP(SerialPortProfile)/MFi (iPhone) | |
| 電源部 | |||
| 主電池 | リチウムイオン電池 3.7VDC 650mAh | ||
| 消費電流 | 通常:300mA @3.3V | ||
| 環境性能 | |||
| 動作温度 | 0~+45℃ | ||
| 保存温度 | -20~+45℃ | ||
| 湿度 | 5~85%(結露なきこと) | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | 37mm x 83mm x 21mm | ||
| 重量 | 54g | ||
| 認証安全規格 | |||
| EMC | CE, FCC, MIC, TELEC | ||
- ※製品の外観および仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
- ※読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって、変わる可能性がありますので保証されるものではありません。
- ※パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。
- ※無線通信にはBluetoothドングルなど受信機が別途必要です。(別売)
読み取りコード
| 2次元コード | QRコード, マイクロQRコード, PDF417, Micro PDF 417, EAN/UPC コンポジット(Composite), GS1 DataBar(RSS)コンポジット(GS1 DataBar(RSS)14, GS1 DataBar(RSS) Stacked, GS1 DataBar(RSS) Limited, GS1 DataBar(RSS) Expanded, CC-A, CC-B), Maxi Code, Data Matrix, Aztec Code, Code49 |
| 1次元コード | JAN13/8, EAN13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPCアドオンコード, Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128), Code39, Codabar(NW-7), ITF(インターリーブド 2of5), Code11, Code93, GS1 DataBar(RSS), Codablock, Matrix 2of5, Standard 2of5, インダストリアル 2of5 |
| Postal | JapanPost, Postnet, PlanetCode |
| OCR | OCR-A、OCR-B |








