ハンディ・スキャナの従来の常識を覆す、高度はHoneywellエリアイメージング技術搭載
バーコード読み取りに最適なカスタム・センサー採用、トップクラスの性能と信頼性
ワイヤレスの接続性
Bluetooth Class 2 V2.1 無線によって、通信ベースから約10mの範囲を自由で移動することができます。他のワイヤレス・システムから受ける障害を低減し、1 つの通信ベースに対して最多7 台のイメージャーを接続することができます。
優れた読み取り性能
Adaptus Imaging Technology6.0エリア・イメージング技術搭載。優れた読み取り性能を発揮すると同時に、鮮明なデジタル画像を取り込む事が出来ます。
新たにカスタム・センサーを採用、読み取り深度、読み取り速度、読み取り性能を改善しました。高分解能の1次元バーコードから携帯通信機器画面の表示された2次元シンボルまで簡単かつ迅速に読み取り出来ます。
高い信頼性・生産性
従来のスキャナと比較して、1枚のボードに重要な構成部品を集中し内部の余分なスペースを省き、余分なコネクタを削減しました。構成部品数を減らした設計は信頼性が高く、高い生産性を発揮します。
コンパクトなデザイン
手のひらのサイズに関わらずフィットするコンパクトな形状、長時間の作業でも疲労を感じず使用出来ます。
高い耐久性
約1.8mの高さからコンクリート面に50回落下させて衝撃に耐える高い耐久性を持ち、IP41規格の強度の備えるソリッド・ステート・デザインを採用しました。
長期間に渡り安心して使用できる3年間の品質保証を実現しました。

価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準レンジ | Xenon1902gSR-SET-U | USB | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ |
| Xenon1902gSR-SET-K | キーボード | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ | |
| Xenon1902gSR-SET-R | RS232C | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ | |
| 高密度 | Xenon1902gHD-SET-U | USB | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ |
| Xenon1902gHD-SET-K | キーボード | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ | |
| Xenon1902gHD-SET-R | RS232C | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ | |
| 拡張レンジ | Xenon1902gER-SET-U | USB(HID/COM) | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ |
| Xenon1902gER-SET-K | キーボード | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ | |
| Xenon1902gER-SET-R | RS232C | OPEN | Xenon1902本体、充電式バッテリ、無線・充電機能付きベース、ケーブル、ACアダプタ |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
- ※2次元コードの漢字データを簡単にExcelなどに取り込むには、RS232CまたはUSB(COM)インターフェイスの製品とソフト(別売) COM-de-KEYで簡単にキーボード入力として入力可能です。
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より3年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | USB I/F:WindowsXP/Vista/7(32&64) 動作確認済みです。 キーボードI/FとRS232C I/FはOSに依存致しません。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| ご注意 | OCR 読み取りの場合は事前にご相談ください。評価機による読取りの確認が必要です。 |
| 型 式 | Xenon1902 |
| 光学的仕様 | |
| 光源 | 赤色LED 617nm±18nm |
| 読取りセンサ | CMOSエリアセンサ 838x640画素 |
| イメージ | Binary、TIFF、JPEG 出力 |
| 読取り角度 | ピッチ±45° スキュー±65° |
| スキャン角度 | SR 焦点:水平42.4°垂直:33° HD 焦点:水平41.4°垂直:32.2° ER 焦点:水平31.6°垂直:24.4° |
| 最小シンボルコントラスト | 20% |
| 移動読取 | 610cm/sec(UPC 100%) |
| 読取り確認 | LED、ブザー |
| 電気的仕様 | |
| 電源 | リチウムイオン充電池 3.7V 1,800mAh |
| 動作時間 | 50,000スキャン/約14時間 |
| 充電時間 | 約4.5時間 |
| 無線仕様 | |
| 規格 | Bluetooth Ver2.1 Class2 |
| 周波数 | 2.4~2.5GHz(ISMバンド)AFH(周波数ホッピング) |
| 通信距離 | 約10m(障害物無し) |
| 通信速度 | 3Mbit/s (2.1Mbit/s) |
| 環境仕様 | |
| 動作温度 | 0 ~ +50℃ |
| 保管温度 | -40 ~ +60℃ |
| 湿度 | 0 ~ 95%(結露なきこと) |
| 耐外乱光 | 0 ~ 100,000ルクス(太陽光下同等) |
| 耐落下 | 1.8mよりコンクリート床へ50回自然落下後、正常動作 |
| 防塵防滴 | IP41 |
| 外観仕様 | |
| 寸法 | (L)104x(H)160x(W)71mm |
| 重量 | 214g |
| 型 式 | 通信ベース |
| インターフェイス | USBキーボード、USB-COM、DOS/Vキーボード、RS232(TTL) |
| 電気的仕様 | |
| 稼働電力 | 5W (1A@5V) |
| 無線仕様 | |
| 規格 | Bluetooth Ver2.1 Class2 |
| 周波数 | 2.4~2.5GHz(ISMバンド)AFH(周波数ホッピング) |
| 通信距離 | 約10m(障害物無し) |
| 環境仕様 | |
| 動作温度 | 0 ~ +50℃ |
| 保管温度 | -40 ~ +60℃ |
| 湿度 | 0~95%(結露なきこと) |
| 耐落下 | 1mの高さから50回自然落下後、正常動作 |
| 防塵防滴 | IP41 |
| 外観仕様 | |
| 寸法 | (L)132x(H)102x(W)81mm |
| 重量 | 179g |
読み取りコード
| 2次元コード | QRコード, MicroQRコード, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Code49, AztecCode, EAN/UPC Composite(GS1 DataBar Composit) |
| バーコード | JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付き), CODE39, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), Codabar(NW-7), Interleaved2of5(ITF), CODE93, RSS(GS1 DataBar), Codablock |
| POSTコード | 郵便カスタマーコード(Japan) |
| OCR | OCR-A、OCR-B ※オプション(追加ライセンスが必要です) |
読み取り距離 Xenon1902 SR 標準レンジ
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| バー幅0.127mm(Code39) | 30mm ~ 89mm |
| バー幅0.330mm(UPC) | 13mm ~ 323mm |
| バー幅0.508mm(Code39) | 15mm ~ 411mm |
| バー幅0.170mm(PDF417) | 18mm ~ 140mm |
| バー幅0.254mm(DataMatrix) | 18mm ~ 140mm |
| バー幅0.508mm(QR Code) | 0mm ~ 262mm |
| 解像度:1次元(Code39) | 0.127mm |
| 解像度:2次元(DataMatrix) | 0.170mm |
- ※シンボルの印刷状態や仕様環境によって、読取性能が変わる可能性があります。
読み取り距離 Xenon1902 HD 高密度
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| バー幅0.127mm(Code39) | 8mm ~ 76mm |
| バー幅0.330mm(UPC) | 15mm ~ 124mm |
| バー幅0.508mm(Code39) | 15mm ~ 173mm |
| バー幅0.170mm(PDF417) | 0mm ~ 86mm |
| バー幅0.254mm(DataMatrix) | 0mm ~ 84mm |
| バー幅0.508mm(QR Code) | 0mm ~ 140mm |
| 解像度:1次元(Code39) | 0.076mm |
| 解像度:2次元(DataMatrix) | 0.127mm |
- ※シンボルの印刷状態や仕様環境によって、読取性能が変わる可能性があります。
読み取り距離 Xenon1902 ER 拡張レンジ
| 細バー幅/セルサイズ | 読み取り距離 |
|---|---|
| バー幅0.127mm(Code39) | 107mm ~ 135mm |
| バー幅0.330mm(UPC) | 36mm ~ 442mm |
| バー幅0.508mm(Code39) | 30mm ~ 561mm |
| バー幅0.170mm(PDF417) | 84mm ~ 206mm |
| バー幅0.254mm(DataMatrix) | 86mm ~ 208mm |
| バー幅0.508mm(QR Code) | 5mm ~ 394mm |
| 解像度:1次元(Code39) | 0.127mm |
| 解像度:2次元(DataMatrix) | 0.191mm |
- ※シンボルの印刷状態や仕様環境によって、読取性能が変わる可能性があります。








