過酷な業務環境において広汎で高パフォーマンス
革新的な頑丈さを誇り、非常に厳しい動作環境に耐える
超高速キャプチャ
Symbol DS3500シリーズは頑丈なデジタルスキャナとして、過酷な業務環境において広汎で高パフォーマンスのデータキャプチャを可能にし、ビジネス効率を向上します。このスキャナファミリは画期的なデジタル イメージング テクノロジによって、1 次元 (1D) および 2 次元(2D) バーコード、イメージ、ダイレクトパーツマーキング(DPM)を高速かつ高精度にデータ キャプチャできます。
生産性の向上
Symbol DS3500シリーズは迅速な作業が求められる業務環境向けのスキャン ソリューションとして、さまざまな特長を持っています。CMOSイメージ センサにより、従来のデジタル スキャナよりも高速にバーコードの高精度キャプチャと処理を行うことができます。Symbol DS3500シリーズは強力な 624MHzマイクロプロセッサを搭載しており、バーコードの大きさや密度にかかわらず、数ミリ秒以内でデコードできます。特許出願中の高速パルス照明と高速センサ シャッターにより、動きに対する許容度も非常に大きく、毎秒60フレームのイメージキャプチャが可能です。さらに、全方向スキャン機能によって、あらゆる角度からバーコードをすばやくキャプチャできます。バーコードをレーザラインに合わせる必要はありません。また、Symbol DS3500シリーズは、広い読み取り範囲を実現しています。
業務環境に最適
DS3500シリーズは革新的な頑丈さを誇り、非常に厳しい動作環境に耐えうる製品となっています。また、人間工学に基づく設計により、スキャンの頻度が高い業務アプリケーションで優れた動作が可能です。使用時に避けられない衝撃や (コンクリート面への) 落下が起こっても、信頼性ある動作が期待できます。IP65 適合のシーリングにより防滴および防塵性能を確保し、傷が付きにくいスキャンウィンドウを内側に埋め込むかたちにすることで、最高レベルの耐久性を実現しています。これらの特長でデバイスのダウンタイムを短縮し、総所有コストを削減できるほか、デバイスの修理や交換のコストも最小限に抑えることができます。
コードレスで自由な移動
DS3578は、内蔵Bluetoothによってスキャナとホストの間のコードをなくすことで、作業環境を自由に動き回ることができます。これによって、生産性、効率性、作業の安全性を向上できます。さらに、業務環境で使用するハンドヘルド デバイスで一般的な単一障害点であるケーブルの故障によるダウンタイムも短縮されます。

価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| DS3578SR-USBR | USB | ¥208,700- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 |
| DS3578SR-KIR | DOS/Vキーボード | ¥207,200- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 ※デスクトップPC接続 |
| DS3578SR-RSR | RS232C(TTL) | ¥208,300- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 |
| DS3578-SR (DS3578-SR20005WR) |
Bluetooth | ¥146,200- | DS3578-SR本体 |
| DS3578HD-USBR | USB | ¥208,700- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 |
| DS3578HD-KIR | DOS/Vキーボード | ¥207,200- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 ※デスクトップPC接続 |
| DS3578HD-RSR | RS232C(TTL) | ¥208,300- | DS3578本体にクレードル、ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル が付属 |
| DS3578-HD (DS3578-HD20005WR) |
Bluetooth | ¥146,200- | DS3578-HD本体 |
| スペアバッテリ (BTRY-LS34IAB00-00) |
¥8,600- | LS/DS3578用 |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
オプション
BTRY-LS34IAB00-00
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より3年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | USB I/F:WindowsXP/Vista/7(32&64) 動作確認済みです。 キーボードI/FとRS232C I/FはOSに依存致しません。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | DS3578SR-USBR DS3578HD-USBR |
DS3578SR-KIR DS3578HD-KIR |
DS3578SR-RSR DS3578HD-RSR |
| 読み取り部 | |||
| 光源 | 照準パターン: 650nm可視レーザーダイオード 照明:630nm LED | ||
| 受光素子 | CCD(640x480画素) | ||
| 回転/ビッチ/スキュー | 360° ±60° ±60° | ||
| エレメントの最小バー幅 | 0.127mm | ||
| 最小印刷コントラスト | 25% の最小反射率差異(650nm測定) | ||
| イメージング特性 | |||
| 対応グラフィックス形式 | ビットマップ, JPEG, TIFF へのエクスポートが可能 | ||
| イメージ転送速度 | USB 2.0: 最大 12 メガビット/秒 RS-232: 最大 115 キロバイト/秒 | ||
| イメージ転送時間 | 一般的な USB アプリケーションで圧縮 JPEG の転送に 0.2 秒以内 | ||
| イメージ品質 | 標準範囲フォーカス: 130DPI(5.8x3.6インチ/14.6x9.1cmの文書@6.6インチ/16.8cm) 高密度フォーカス: 370DPI(2.0x1.3インチ/5.1x3.3cmの文書@1.5インチ/3.8cm) |
||
| 無線仕様 | |||
| 無線の種類 | Bluetoothクラス2バージョン1.2 シリアルポートおよびHIDプロファイル |
||
| 周波数 | 2.402~2.480GHz適応型周波数ホッピング、802.11ワイヤレスネットワークと共存 | ||
| データ速度 | 720Kbps | ||
| 無線範囲 | 通常の室内コードレス範囲は100フィート(30m)。ただし、環境によって異なります。 | ||
| 電源 | 充電式専用リチウムイオンバッテリ 2200 mAh | ||
| 充電時間 | 約3時間 | ||
| 環境条件 | |||
| 防塵・防滴 | IP65 | ||
| 耐落下衝撃 | 2mの高さから、コンクリート面に複数回落下後、動作可能 | ||
| 動作温度 | -20 ~ +50℃ | ||
| 保存温度 | -40 ~ +60℃ | ||
| 充電温度 | 0 ~ +40℃(公称)、5 ~ 35℃(推奨) | ||
| 湿度 | 5 ~ 95%の相対湿度(結露なきこと) | ||
| 耐周辺光 | 白熱灯-150ft.カンデラ(1,600Lux) 直射日光-8,000ft.カンデラ(86,000Lux) 蛍光灯-150ft.カンデラ(1,600Lux) 水銀灯-150ft.カンデラ(1,600Lux) ナトリウム灯-150ft.カンデラ(1,600Lux) 通常の室内照明、工場照明および屋外直射日光い下で読み取り可能 |
||
| 電気安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1/IEC60950-1 | ||
| レーザー安全規格 | EN60825-1, IEC60825-1, 21CFR1040.10, CDRH ClassII, IEC Class2 | ||
| EMI/RFI | FCC Part 15 ClassB, IECS-003 Class B, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, AS/NZS 4268: 2008, Japan VCCI | ||
| 環境 | RoHS Directive 2002/95/EEC に準拠 | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (D)74.3x(H)186.5x(W)122.5mm | ||
| 重量 | 414g | ||
| クレードル | 型 式 | DS3578SR-USBR DS3578HD-USBR |
DS3578SR-KIR DS3578HD-KIR |
DS3578SR-RSR DS3578HD-RSR |
| インターフェイス | |||
| 方式 | USB(HID/COM) | DOS/Vキーボード | RS232(TTL) |
| コネクタ | USBコネクタ (Aタイプ) | miniDIN 6pin (オス/メス) | D-sub 9ピン (メス) |
| 電源部 | |||
| 電源 | 4.75~14VDC | ||
| 外観仕様 | |||
| 寸法 | (D)74x(H)242x(W)102mm | ||
| 重量 | 298g | ||
読み取りコード
| 2次元コード | DataMatrix(ECC200), Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| バーコード | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, JAN8 & 13, Code39, Code39 Full ASCII, Code39 Trioptic, Code128, Code128 Full ASCII, Codabar NW7), Interleaved2of5, Discrete2of5, Code93, MSI, Code11, Code32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN GS1 DataBar |
| PDF417 (および関連コード) | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes |
| 郵便コード | U.S.Postnet および Planet, U.K.Postal, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal |








