最新テクノロジー「液体レンズAF(オートフォーカス)」を採用
メガピクセルCMOS との組み合わせで、超ロングレンジ性能と高分解能を実現
オートフォーカス
オートフォーカス機能を搭載したイメージャスキャナの登場です。最新テクノロジー「液体レンズAF(オートフォーカス)」を採用。メガピクセルCMOS との組み合わせで、超ロングレンジ性能と高分解能を実現しました。
液体レンズAF
封入された2 種類の液体からなるレンズの曲率を電気的に変化させることで、超高速オートフォーカスする液体レンズ。可動部分がないので作動音もありません。
レーザエイミング
読み取りポイントの狙いを定めやすくする「レーザエイミング」を新搭載し、離れた場所からでも確実にコードを狙うことができます
堅牢性
センサーを奥に配置した新構造と握りやすいグリップを採用したことで手ブレに強く、1.5 mからの落下に耐える堅牢性を備えています。
価 格
| 品名・型式 | インターフェイス | 標準価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| OPI-2201-USB | USB(HID/VCP) | OPEN | ケーブル付属 |
| OPI-2201-RS232C | RS232C | OPEN | ケーブル付属 |
| ACアダプタ | OPEN |
- ※上記価格は標準販売価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。お見積り致します。
| 保証 | 無償保証期間は出荷日より1年間です。※保証は本体のみです。 |
| O/S | USB I/F:WindowsXP/Vista/7(32&64) 動作確認済みです。 キーボードI/FとRS232C I/FはOSに依存致しません。 |
| RoHS | RoHSに対応しています。 |
| 型 式 | OPI-2201-U | OPI-2201-K | OPI-2201-R |
| インターフェイス | |||
| 方式 | USB(COM,HID) | キーボード | RS232C |
| コネクタ | USBコネクタ (Aタイプ) |
ミニDIN6P | Dsub-9S |
| 光学的特性 | |||
| 光源 | 赤色LED 4ヶ | ||
| 読み取り方式 | SXGA(130万画素)CMOSエリアセンサ | ||
| 視野角 | 水平:40° 垂直:32° | ||
| ピッチ角度 | -45 ~ 0°、0 ~ 45° | ||
| スキュー角度 | -65 ~ 0°、0 ~ 65° | ||
| チルト角度 | 360° | ||
| 湾曲面読み取り | R≧15mm(JAN8)、R≧20mm(JAN13) | ||
| 最小PCS値 | 0.45以上 | ||
| 最小分解能 | 0.1mm(Code39)、0.127mm(QR Code) | ||
| 電気的特性 | |||
| 入力電源電圧 | 4.5 ~ 5.5V | 5.4 ~ 6.6V | |
| 環境特性 | |||
| 動作温度 | -20 ~ 50℃ | ||
| 保存温度 | -25 ~ 60℃ | ||
| 湿度 | 5 ~ 85%RH(結露、結氷がないこと) | ||
| 耐外乱光 | 10,000lx以下(蛍光灯)、100,000lx以下(太陽光) | ||
| 耐静電気 | 15KV(非破壊) | ||
| 耐落下強度 | 1.5m | ||
| 防塵・防滴 | IP42 | ||
| 物理仕様 | |||
| 寸法 | (L)72x(H)175x(W)95mm | ||
| 重量 | 175g(ケーブルを含まない) | ||
| 適合規格 | |||
| 環境負荷 | RoHS指令準拠 | ||
| LED安全規格 | JIS C 6802 クラス 1M | ||
| レーザ安全規格 | JIS C 6802 クラス2 | ||
| EMI | VCCIクラスB | ||
読み取りコード
| 2次元コード | PDF417, microPDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix(ECC0-140/ECC200), MaxiCode(Modes2to5), Aztec Code, EAN/UCC Composite bar code, Codablock F |
| バーコード | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, JAN-13, JAN-8, UPC/EAN/JAN with Supplementals, Code39, Tri-Optic, Coderbar(NW-7), Industrial2of5, Interleaved2of5, Code93, Code128, EAN128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix2of5, Chinese Post Matrix2of5, IATA, Code11, Korean Postal Authority Code, GS1DataBar, PostalCode |
読み取り距離

外形寸法









